法人一周動態:07/21-07/25(買超)健喬2799.98張、中天1445.11張、承業醫1387.53張;(賣超)康霈*7799.29張、藥華藥1472.68張、東洋1025.62張

日期2025-07-26
        資料日期: 20250725

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,800 1 康霈*(6919) -7,799
2 中天(4128)        1,445 2 藥華藥(6446) -1,473
3 承業醫(4164)        1,388 3 東洋(4105) -1,026
4 合一(4743)        1,372 4 泰福-KY(6541) -754
5 國光生(4142)        1,341 5 全福生技(6885) -712
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,647 1 康霈*(6919) -8,089
2 中天(4128)        1,466 2 藥華藥(6446) -1,334
3 合一(4743)        1,443 3 東洋(4105) -1,024
4 承業醫(4164)        1,428 4 泰福-KY(6541) -739
5 國光生(4142)        1,296 5 全福生技(6885) -711
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 科妍(1786)          561 1 保瑞(6472) -330
2 康霈*(6919)          395 2 中裕(4147) -227
3 承業醫(4164)          300 3 藥華藥(6446) -117
4 大學光(3218)            46 4 美時(1795) -65
5 大江(8436)              0 5 葡萄王(1707) -5
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)          153 1 承業醫(4164) -340
2 益安(6499)          122 2 康霈*(6919) -105
3 生達(1720)          112 3 益得(6461) -80
4 大江(8436)          104 4 合一(4743) -71
5 大樹(6469)          101 5 科妍(1786) -71