| 資料日期: | 20250502 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6617 | 共信-KY | 98.30 | 16.88 | 4728 | 雙美 | 494.50 | 27.61 |
| 6919 | 康霈* | 707.00 | 15.52 | 3705 | 永信 | 65.70 | 15.87 |
| 4168 | 醣聯 | 18.50 | 12.46 | 6499 | 益安 | 50.50 | 8.95 |
| 4171 | 瑞基 | 20.50 | 11.41 | 4153 | 鈺緯 | 42.00 | 7.97 |
| 5312 | 寶島科 | 138.50 | 10.80 | 4148 | 全宇生技-KY | 46.90 | 6.83 |
| 4728 | 雙美 | 494.50 | 10.38 | 4105 | 東洋 | 77.20 | 4.61 |
| 6547 | 高端疫苗 | 54.10 | 10.30 | 6547 | 高端疫苗 | 54.10 | 3.84 |
| 4726 | 永昕 | 34.05 | 9.84 | 4139 | 馬光-KY | 29.15 | 3.19 |
| 6733 | 博晟生醫 | 28.65 | 9.14 | 4175 | 杏一 | 65.60 | 2.66 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 132.00 | 9.09 | 4104 | 佳醫 | 87.00 | 2.39 |
| 1799 | 易威 | 61.80 | 8.99 | 6574 | 霈方 | 53.60 | 2.10 |
| 1781 | 合世 | 14.00 | 8.95 | 4111 | 濟生 | 30.90 | 1.81 |
| 4167 | 松瑞藥 | 19.85 | 8.77 | 6645 | 金萬林-創 | 22.25 | 1.37 |
| 4190 | 佐登-KY | 36.80 | 8.24 | 4107 | 邦特 | 127.00 | 1.20 |
| 6838 | 台新藥 | 25.75 | 8.19 | 6747 | 亨泰光 | 140.00 | 1.09 |
台股一周TOP 15:04/25-05/02(漲)共信-KY16.88%、康霈*15.52%、醣聯12.46%
撰文
財經中心
日期2025-05-02