2022-04-01法人動態:(買超)惠光1231張、長聖549張、健喬279張;(賣超)智擎1471張、太景*-KY754張、合一567張

日期2022-04-01
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 惠光(6508) 1231 0 0 1,231 55,445 45 7.14
2 長聖(6712) 412 4 133.297 549 119,960 221 4.25
3 健喬(4114) 278 0 1 279 7,094 25.5 1.59
4 佳醫(4104) 213 0 11 224 14,976 67.3 1.66
5 浩鼎(4174) 224.113 0 -0.443 224 25,182 113 1.8
6 大學光(3218) 95 100 4.084 199 57,560 288.5 3.22
7 晶碩(6491) 158.964 5 -6.509 157 79,486 509 0.59
8 全宇生技-KY(4148) 116 0 11.991 128 8,093 63.3 1.44
9 奈米醫材(6612) 44 0 68 112 10,052 89.8 2.28
10 金可-KY(8406) 59 0 52.399 111 30,995 278.5 0.18
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 359.7 -1762 -68.257 -1,471 -127,512 85.9 -4.13
2 太景*-KY(4157) -742 0 -11.531 -754 -12,689 16.75 -1.47
3 合一(4743) -557.549 0 -9.841 -567 -120,440 211 -1.63
4 高端疫苗(6547) -455 0 -11.44 -466 -124,912 263.5 -1.31
5 國光生(4142) -370 0 -0.174 -370 -14,947 40 0
6 美時(1795) -458 160 -35.888 -334 -44,314 130.5 -3.69
7 泰博(4736) -160.7 120 -263.83 -305 -62,993 204.5 -0.24
8 岱宇(1598) -271 0 0 -271 -13,036 48 -2.64
9 ABC-KY(6598) -234 0 0 -234 -8,641 35.6 -2.47
10 寶齡富錦(1760) -182.8 0 -30.535 -213 -23,129 103 -4.19

投資雷達 查看更多