台股一周TOP 15:03/28-04/01(漲)長聖18.5%、亞諾法11.34%、泰博9.36%

日期2022-04-02
            資料日期: 20220401
近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6712 長聖 221.00 18.50 4728 雙美 140.00 32.70
4133 亞諾法 48.10 11.34 6508 惠光 45.00 31.58
4736 泰博 204.50 9.36 6703 軒郁 99.70 22.33
6733 博晟生醫 27.00 8.87 4133 亞諾法 48.10 21.31
6446 藥華藥 319.50 7.94 6612 奈米醫材 89.80 18.94
6762 達亞 282.00 6.82 4164 承業醫 46.70 15.45
4171 瑞基 99.60 6.75 4148 全宇生技-KY 63.30 14.05
4728 雙美 140.00 6.06 4104 佳醫 67.30 13.30
3218 大學光 288.50 5.29 6491 晶碩 509.00 12.61
1598 岱宇 48.00 4.92 4139 馬光-KY 46.40 12.08
1760 寶齡富錦 103.00 4.89 4745 合富-KY 33.00 12.05
6598 ABC-KY 35.60 4.86 6130 星寶國際 54.40 11.59
1795 美時 130.50 4.40 4736 泰博 204.50 11.44
6661 威健生技 23.10 4.05 4127 天良 14.35 10.81
4175 杏一 70.50 3.98 1795 美時 130.50 10.59

投資雷達 查看更多