三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中化(1701) | 826 | 1 | 亞諾法(1565) | -1,769 |
2 | 杏輝(1734) | 752 | 2 | 雃博(4138) | -1,248 |
3 | 藥華藥(6446) | 730 | 3 | 合一(4160) | -1,216 |
4 | 盛弘(8403) | 481 | 4 | 寶齡富錦(4188) | -914 |
5 | 中天(4128) | 447 | 5 | 健喬(4192) | -767 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中化(1701) | 821 | 1 | 美時(1795) | -3,251 |
2 | 杏輝(1734) | 752 | 2 | 亞諾法(4133) | -1,803 |
3 | 藥華藥(6446) | 730 | 3 | 雃博(4106) | -1,256 |
4 | 盛弘(8403) | 441 | 4 | 合一(4743) | -1,225 |
5 | 中天(4128) | 362 | 5 | 寶齡富錦(1760) | -1,020 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 3,040 | 1 | 中裕(4147) | -226 |
2 | 東洋(4105) | 10 | 2 | 精華(1565) | -122 |
3 | 醫揚(6569) | 5 | 3 | 智擎(4162) | -90 |
4 | 大江(8436) | 5 | 4 | 大樹(6469) | -46 |
5 | 祺驊(1593) | - | 5 | 晶碩(6491) | -14 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中化生(1762) | 290 | 1 | 五鼎(1733) | -645 |
2 | 高端疫苗(6547) | 180 | 2 | 瑞基(4171) | -154 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 106 | 3 | 智擎(4162) | -100 |
4 | 中天(4128) | 85 | 4 | 晟德(4123) | -85 |
5 | 神隆(1789) | 80 | 5 | 長聖(6712) | -75 |
法人一周動態:05/16-05/20(買超)中化825.79張、杏輝752張、藥華藥729.96張;(賣超)亞諾法1769張、雃博1248張、合一1215.76張
撰文
新聞中心
日期2022-05-21