2024-09-18生技股:(漲)基亞9.97%、訊聯9.91%、鈺緯9.91%;(跌)佑全7.03%、天良3.33%、奈米醫材3.04%

日期2024-09-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 835.334 0 6.929 842 593,373 702 0.57
2 太景*-KY(4157) 806 0 0.103 806 11,761 14.55 1.04
3 大學光(3218) 323 50 64.698 438 109,069 248.5 3.33
4 鈺緯(4153) 318 0 0.2 318 16,651 53.8 9.91
5 台康生技(6589) 278.9 0 34.781 314 27,376 88.8 5.46
6 訊聯(1784) 268 0 36 304 35,121 116.5 9.91
7 訊聯基因(4160) 296 0 0 296 30,002 102.5 9.51
8 中裕(4147) 133 0 51.703 185 14,940 81.4 2.52
9 高端疫苗(6547) 216 0 -41.515 174 8,264 46.8 0.97
10 台耀(4746) 158 0 10.8 169 15,607 92.9 3.22
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -180 0 -269.472 -449 -20,149 44.55 -1.33
2 美時(1795) -154 -145 -47.204 -346 -92,901 267 -0.93
3 健喬(4114) -329.819 0 -0.293 -330 -12,359 37.25 -0.67
4 合一(4743) -289.501 0 10.018 -279 -40,601 143 -2.39
5 浩鼎(4174) -270 0 0 -270 -20,933 76.6 0.66
6 國光生(4142) -207.5 1 8.985 -198 -5,353 26.95 -0.55
7 中化控股(3716) -148 0 0 -148 -5,743 38.75 0.91
8 台新藥(6838) -133.6 0 0 -134 -5,955 43.95 -1.57
9 永昕(4726) -121 0 -0.573 -122 -5,800 47.05 -0.95
10 天良(4127) -97 0 0 -97 -3,571 36.25 -3.33

線上報名 查看更多