說明 |
1.事實發生日:107/01/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)106年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.46%
流動比率:121.98%
速動比率:66.95%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月
---------------------------------------------------------
融資額度 310,098 310,098 310,098
已用額度 275,098 290,098 305,098
額度餘額 35,000 20,000 5,000
---------------------------------------------------------
(3)107/01底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月
---------------------------------------------------------
期初金額 52,023 64,358 59,837
現金收入 72,456 79,836 60,324
現金支出 60,121 84,357 75,524
期末餘額 64,358 59,837 46,637
---------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
|