本資料由 (興櫃公司) 易宏 公司提供 |
序號 | 4 | 發言日期 | 107/02/05 | 發言時間 | 19:42:58 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 翁柏鴻 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-2790-6016 |
主旨 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 | ||||
符合條款 | 第 43款 | 事實發生日 | 107/02/05 | ||
說明 |
1.事實發生日:107/02/05
2.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據106年09月22日櫃買中心證櫃審字第10600247181號函辦理
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
期初餘額 458 45,840 36,775
現金流入合計 8,537 10,146 248
現金流出合計 (12,155) (19,211) (4,010)
籌資流入(出)合計 49,000 0 (3,500)
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 45,840 36,775 29,513
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣 5,000仟元
已用額度:新台幣 5,000仟元
額度餘額:新台幣 0仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
|