說明 |
1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
--------------------------------------------------------
期初餘額 224,933 195,139 163,677
現金流入 3,323 12,152 5,133
現金流出 33,117 43,615 31,138
期末餘額 195,139 163,677 137,672
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
--------------------------------------------------------
融資額度 137,000 137,000 137,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 137,000 137,000 137,000
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。
|