2020-10-28法人動態:(買超)泰博352張、保瑞346張、太景*-KY312張;(賣超)合一4231張、中天1116張、松瑞藥926張

日期2020-10-28
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 泰博(4736) -197 522 27 352 79,415 227 2.95
2 保瑞(6472) 346 0 0 346 79,791 223.5 -3.87
3 太景*-KY(4157) 312 0 0 312 7,582 24.2 0.83
4 豪展(4735) 120 0 -7 113 15,101 134 -1.47
5 晶碩(6491) 52 0 -4 48 11,307 237 1.07
6 祺驊(1593) 34 0 0 34 2,071 60.5 1.51
7 精華(1565) 37 0 -5 32 8,459 265.5 0.57
8 邦特(4107) 30 0 0 30 4,100 136.5 -1.09
9 懷特(4108) 30 0 0 30 776 25.6 -1.16
10 寶齡富錦(1760) 19 0 10 29 3,233 110.5 -1.34
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -4301 0 70 -4,231 -1,338,477 297 -8.47
2 中天(4128) -1116 0 0 -1,116 -84,068 73.3 -0.68
3 松瑞藥(4167) -775 0 -151 -926 -31,790 33.6 -1.18
4 大學光(3218) -371 0 -8 -379 -98,014 256 -2.66
5 生華科(6492) -345 0 0 -345 -73,223 210 2.94
6 國光生(4142) 120 0 -387 -267 -16,967 61.8 -5.94
7 大江(8436) -207 -19 -22 -248 -57,539 230 -1.71
8 久裕(4173) -220 0 0 -220 -5,326 23.65 -2.67
9 台耀(4746) -155 0 3 -152 -7,386 48.4 -1.12
10 生達(1720) -140 0 0 -140 -5,209 37.05 -1.07

投資雷達 查看更多