2020-10-29生技股:(漲)生華科10%、保瑞5.82%、岱宇4.65%;(跌)ABC-KY2.96%、欣大健康2.88%、喬山2.76%

撰文新聞中心
日期2020-10-29
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20201029漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20201028 20201022 20200929
1 生華科(6492) 231.00 10.00 15.50 -9.77
2 保瑞(6472) 236.50 5.82 17.37 40.77
3 岱宇(1598) 135.00 4.65 9.76 12.97
4 太景*-KY(4157) 25.10 3.72 7.73 18.96
5 晶碩(6491) 245.00 3.38 2.51 20.99
6 霈方(6574) 57.30 3.24 -0.52 3.99
7 泰博(4736) 234.00 3.08 3.77 26.83
8 豪展(4735) 138.00 2.99 3.37 40.53
9 易威(1799) 19.45 2.37 -8.25 17.88
10 大學光(3218) 262.00 2.34 0.77 1.35
20201029跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20201028 20201022 20200929
1 ABC-KY(6598) 75.50 -2.96 -15.17 -27.05
2 欣大健康(4198) 9.43 -2.88 -10.19 -28.83
3 喬山(1736) 67.00 -2.76 -2.19 0.45
4 軒郁(6703) 105.00 -2.33 -8.70 0.00
5 基亞(3176) 57.50 -2.21 -4.17 -10.44
6 醣聯(4168) 26.50 -2.21 13.25 3.11
7 羅麗芬-KY(6666) 102.50 -1.91 -6.39 0.99
8 台微體(4152) 62.60 -1.88 -3.54 1.46
9 松瑞藥(4167) 33.00 -1.79 5.77 1.54
10 益得(6461) 19.30 -1.78 -5.16 -6.31

投資雷達 查看更多