20201118漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201117 | 20201111 | 20201016 | |||
1 | 生華科(6492) | 222.50 | 9.88 | 1.14 | -0.45 |
2 | 杏國(4192) | 50.10 | 9.87 | 7.05 | -7.22 |
3 | 逸達(6576) | 111.50 | 9.85 | 23.20 | 30.41 |
4 | 瑞基(4171) | 151.00 | 9.82 | 6.71 | 0.00 |
5 | 藥華藥(6446) | 87.10 | 9.01 | 10.25 | -15.02 |
6 | 泰福-KY(6541) | 45.95 | 8.76 | 18.28 | 19.82 |
7 | ABC-KY(6598) | 82.00 | 8.47 | 6.22 | -9.39 |
8 | 杏輝(1734) | 34.45 | 7.32 | 3.77 | -2.27 |
9 | 佐登-KY(4190) | 96.60 | 7.21 | 7.21 | 15.14 |
10 | 浩鼎(4174) | 117.00 | 6.36 | 5.88 | 1.74 |
20201118跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201117 | 20201111 | 20201016 | |||
1 | 高端疫苗(6547) | 92.30 | -2.12 | 4.29 | 3.01 |
2 | 晶碩(6491) | 248.50 | -1.78 | 0.20 | 14.52 |
3 | 康樂-KY(4154) | 29.80 | -1.65 | -2.61 | -6.88 |
4 | 欣大健康(4198) | 9.20 | -1.60 | -0.33 | -22.36 |
5 | 易威(1799) | 18.90 | -1.56 | -6.90 | 15.24 |
6 | 樂斯科(6662) | 35.20 | -1.40 | -1.26 | -3.03 |
7 | 東生華(8432) | 61.00 | -1.29 | -2.09 | -2.40 |
8 | 台生材(6649) | 31.00 | -1.27 | -0.64 | 0.00 |
9 | 德英(4911) | 36.55 | -1.22 | -0.81 | -3.82 |
10 | 達爾膚(6523) | 66.00 | -1.05 | 3.13 | 11.30 |
2020-11-18生技股:(漲)生華科9.88%、杏國9.87%、逸達9.85%;(跌)高端疫苗2.12%、晶碩1.78%、康樂-KY1.65%
撰文
新聞中心
日期2020-11-18