法人一周動態:12/07-12/11(買超)喬山3532張、太景*-KY2265張、合一1148張;(賣超)大學光2051張、中化1518張、台耀1501張

撰文新聞中心
日期2020-12-11
資料來源/CMoney 整理/環球生技
日期 起>>20201207  迄>>20201211
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 喬山(1736)          3,532 1 大學光(4139) -2,051
2 太景*-KY(4157)          2,265 2 中化(1799) -1,518
3 合一(4743)          1,148 3 台耀(1796) -1,501
4 杏輝(1734)              871 4 豪展(6496) -972
5 晶碩(6491)              526 5 岱宇(6499) -916
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 喬山(1736)          3,480 1 台耀(4746) -1,513
2 太景*-KY(4157)          2,265 2 中化(1701) -1,484
3 合一(4743)          1,052 3 豪展(4735) -905
4 杏輝(1734)              870 4 岱宇(1598) -890
5 晶碩(6491)              633 5 大學光(3218) -887
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 松瑞藥(4167)              434 1 大學光(3218) -1,061
2 美吾華(1731)                57 2 泰博(4736) -565
3 智擎(4162)                56 3 中化生(1762) -396
4 喬山(1736)                50 4 寶齡富錦(1760) -386
5 邦特(4107)                  9 5 麗豐-KY(4137) -154
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 雙美(4728)              195 1 泰博(4736) -194
2 葡萄王(1707)              142 2 中化生(1762) -164
3 國光生(4142)              131 3 佐登-KY(4190) -146
4 合一(4743)                96 4 寶齡富錦(1760) -113
5 松瑞藥(4167)                47 5 麗豐-KY(4137) -106