20210113漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210112 | 20210106 | 20201211 | |||
1 | 旭富(4119) | 98.00 | 7.69 | 17.93 | -22.83 |
2 | 奈米醫材(6612) | 62.00 | 4.73 | 1.14 | 2.14 |
3 | 祺驊(1593) | 116.50 | 4.48 | 30.31 | 90.05 |
4 | 邦特(4107) | 130.00 | 2.36 | 2.77 | -5.45 |
5 | 長聖(6712) | 177.50 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
6 | 鈺緯(4153) | 24.80 | 1.85 | 3.77 | 0.20 |
7 | 佐登-KY(4190) | 89.10 | 1.83 | -3.05 | -9.73 |
8 | 霈方(6574) | 57.10 | 1.78 | -0.87 | -0.52 |
9 | 達爾膚(6523) | 69.60 | 1.75 | 1.02 | 1.46 |
10 | 加捷生醫(4109) | 17.60 | 1.73 | -1.40 | 3.83 |
20210113跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210112 | 20210106 | 20201211 | |||
1 | ABC-KY(6598) | 52.60 | -8.20 | -5.40 | -11.60 |
2 | 亞諾法(4133) | 52.20 | -6.95 | -3.69 | -8.90 |
3 | 瑞基(4171) | 128.00 | -6.23 | 0.79 | -6.57 |
4 | 高端疫苗(6547) | 100.00 | -6.10 | 4.82 | 5.37 |
5 | 永日(4102) | 25.40 | -5.75 | 4.74 | 11.65 |
6 | 合一(4743) | 202.00 | -5.39 | -10.42 | -14.95 |
7 | 台康生技(6589) | 41.85 | -4.45 | -3.46 | -11.33 |
8 | 岱宇(1598) | 116.50 | -4.12 | -0.43 | 3.56 |
9 | 中化生(1762) | 56.00 | -4.11 | -6.20 | -7.89 |
10 | 生華科(6492) | 210.00 | -4.11 | -2.78 | -7.08 |
2021-01-13生技股:(漲)旭富7.69%、奈米醫材4.73%、祺驊4.48%;(跌)ABC-KY8.2%、亞諾法6.95%、瑞基6.23%
撰文
新聞中心
日期2021-01-13