2021-01-14法人動態:(買超)合一661張、國光生368張、麗豐-KY89張;(賣超)喬山524張、泰博264張、保瑞245張

日期2021-01-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 729 0 -68 661 128,793 189 -6.44
2 國光生(4142) 368 0 0 368 18,618 50.3 -1.37
3 麗豐-KY(4137) 78 -1 12 89 18,089 205.5 0.24
4 中化生(1762) 80 0 0 80 4,476 56.1 0.18
5 大江(8436) 78 0 -16 62 12,191 196.5 0.77
6 雙美(4728) 39 0 4 43 3,655 84.8 0.47
7 高端疫苗(6547) 27 0 5 32 3,211 100 0
8 大樹(6469) 26 0 0 26 2,508 96.5 0
9 盛弘(8403) 22 0 3 25 831 33.1 -0.45
10 佐登-KY(4190) -9 0 33 24 2,158 90.4 1.46
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 喬山(1736) -425 -103 4 -524 -48,155 91.6 -2.97
2 泰博(4736) -286 0 22 -264 -48,184 181.5 -0.55
3 保瑞(6472) -245 0 0 -245 -40,923 167 -1.47
4 中天(4128) -19 0 -170 -189 -11,088 58.2 -2.35
5 豪展(4735) -114 0 -20 -134 -12,690 93.5 -3.51
6 杏輝(1734) -131 0 0 -131 -3,811 29.05 -0.68
7 中化(1701) -120 0 0 -120 -2,744 22.9 -0.22
8 旭富(4119) -133 0 18 -115 -11,889 107 9.18
9 東洋(4105) -81 -2 -25 -108 -7,230 66.7 -1.04
10 松瑞藥(4167) -23 0 -75 -98 -3,110 31.55 -1.1

線上報名 查看更多