2021-01-19法人動態:(買超)國光生1771張、寶齡富錦603張、台康生技226張;(賣超)東洋511張、喬山180張、松瑞藥167張

日期2021-01-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 1771 0 0 1,771 88,697 50.1 1.31
2 寶齡富錦(1760) 592 0 11 603 47,088 78.6 3.42
3 台康生技(6589) 226 0 0 226 9,006 39.8 1.27
4 麗豐-KY(4137) 157 0 33 190 39,900 210 1.45
5 生華科(6492) 181 0 0 181 31,872 172 -8.27
6 杏輝(1734) 151 0 1 152 4,402 28.9 -0.17
7 中化生(1762) 135 -1 0 134 7,435 55.9 2.38
8 台耀(4746) 117 0 0 117 5,273 44.95 -0.33
9 盛弘(8403) 80 0 25 105 3,384 32.1 -1.68
10 亞諾法(4133) 85 0 0 85 4,532 52.7 -0.19
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) -509 0 -2 -511 -33,419 65.3 -0.31
2 喬山(1736) -185 0 5 -180 -15,436 85.5 -1.61
3 松瑞藥(4167) 226 -381 -12 -167 -4,989 29.55 -2.8
4 浩鼎(4174) -142 0 0 -142 -16,718 117.5 -1.67
5 保瑞(6472) -142 0 1 -141 -23,178 161 -5.01
6 永信(3705) -137 0 1 -136 -5,898 43.35 -0.12
7 美時(1795) -115 0 1 -114 -8,456 73.6 -2.26
8 瑞基(4171) -105 0 -1 -106 -13,466 124.5 -2.35
9 泰博(4736) -13 -50 -13 -76 -13,748 178 -0.56
10 中化(1701) -75 0 0 -75 -1,695 22.6 0

線上報名 查看更多