2021-01-26法人動態:(買超)寶齡富錦475張、大江327張、高端疫苗320張;(賣超)健喬345張、中裕331張、懷特251張

日期2021-01-26
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 482 0 -7 475 38,380 81.2 1.5
2 大江(8436) 339 0 -12 327 67,014 205.5 1.99
3 高端疫苗(6547) 320 0 0 320 34,631 107.5 0
4 國光生(4142) 245 0 -1 244 12,633 51.5 -0.96
5 杏輝(1734) 167 0 0 167 4,808 28.65 -1.88
6 保瑞(6472) 167 0 0 167 28,410 171 4.27
7 亞諾法(4133) 149 0 0 149 8,386 55.4 -1.07
8 太景*-KY(4157) 129 0 0 129 2,426 18.75 -2.09
9 精華(1565) 102 0 22 124 33,947 274.5 2.43
10 盛弘(8403) 141 0 -31 110 3,587 32.55 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -346 0 1 -345 -8,686 24.5 -5.95
2 中裕(4147) -331 0 0 -331 -24,302 73.3 0.41
3 懷特(4108) -251 0 0 -251 -6,840 27 1.89
4 合一(4743) -125 0 -121 -246 -48,805 195 -3.94
5 美時(1795) -191 0 0 -191 -13,472 70.4 -0.42
6 神隆(1789) -174 0 -2 -176 -4,441 25.35 -1.36
7 大學光(3218) -147 0 -26 -173 -41,540 238 -2.86
8 旭富(4119) -158 0 -3 -161 -14,997 92.3 -1.49
9 松瑞藥(4167) -146 0 -3 -149 -4,260 28.6 -1.55
10 東洋(4105) -110 0 0 -110 -6,983 63.2 -2.47

線上報名 查看更多