20210222漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210221 | 20210205 | 20210122 | |||
1 | 易威(1799) | 17.60 | 10.00 | 14.29 | 18.12 |
2 | 欣大健康(4198) | 8.80 | 10.00 | 18.60 | 12.82 |
3 | 合一(4743) | 254.00 | 9.96 | 15.45 | 22.71 |
4 | ABC-KY(6598) | 57.40 | 9.96 | 17.62 | 13.44 |
5 | 寶齡富錦(1760) | 88.50 | 9.94 | 14.94 | 13.03 |
6 | 智擎(4162) | 60.90 | 9.93 | 23.03 | 25.05 |
7 | 博晟生醫(6733) | 32.10 | 9.93 | 13.03 | 0.00 |
8 | 國光生(4142) | 65.40 | 9.92 | 25.77 | 31.33 |
9 | 杏國(4192) | 54.30 | 9.92 | 26.57 | 35.75 |
10 | 高端疫苗(6547) | 216.00 | 9.92 | 45.45 | 106.70 |
20210222跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210221 | 20210205 | 20210122 | |||
1 | 東洋(4105) | 67.40 | -1.89 | 8.89 | 9.59 |
2 | 麗豐-KY(4137) | 233.50 | -1.27 | 8.10 | 11.99 |
3 | 喬山(1736) | 88.80 | -1.22 | 4.10 | 3.26 |
4 | 樂斯科(6662) | 34.10 | -1.16 | -1.30 | 0.29 |
5 | 亨泰光(6747) | 200.00 | -0.74 | 5.54 | 25.79 |
6 | 晶碩(6491) | 270.50 | -0.73 | -0.18 | 10.41 |
7 | 茂生農經(1240) | 51.70 | -0.58 | 2.17 | 0.19 |
8 | 馬光-KY(4139) | 56.40 | -0.53 | -1.40 | -5.05 |
9 | 景岳(3164) | 22.55 | -0.44 | 10.54 | 9.47 |
10 | 祺驊(1593) | 125.50 | -0.40 | 1.21 | 1.21 |
2021-02-22生技股:(漲)易威10%、欣大健康10%、合一9.96%;(跌)東洋1.89%、麗豐-KY1.27%、喬山1.22%
撰文
新聞中心
日期2021-02-22