三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 晟德(4123) | 961 | 1 | 杏輝(6578) | -2,503 |
2 | 松瑞藥(4167) | 920 | 2 | 國光生(4183) | -1,163 |
3 | 台康生技(6589) | 870 | 3 | 智擎(6615) | -1,118 |
4 | 岱宇(1598) | 777 | 4 | 高端疫苗(6649) | -999 |
5 | 精華(1565) | 597 | 5 | 寶齡富錦(3555) | -953 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 松瑞藥(4167) | 984 | 1 | 杏輝(1734) | -2,495 |
2 | 晟德(4123) | 935 | 2 | 國光生(4142) | -1,261 |
3 | 台康生技(6589) | 870 | 3 | 智擎(4162) | -1,238 |
4 | 泰福-KY(6541) | 646 | 4 | 高端疫苗(6547) | -999 |
5 | 岱宇(1598) | 630 | 5 | 寶齡富錦(1760) | -964 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 128 | 1 | 金可-KY(8406) | -120 |
2 | 大學光(3218) | 124 | 2 | 祺驊(1593) | -73 |
3 | 麗豐-KY(4137) | 92 | 3 | 邦特(4107) | -55 |
4 | 泰博(4736) | 51 | 4 | 南六(6504) | -40 |
5 | 晶碩(6491) | 48 | 5 | 聯合(4129) | -14 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 213 | 1 | 泰福-KY(6541) | -800 |
2 | 中化生(1762) | 166 | 2 | 泰博(4736) | -174 |
3 | 岱宇(1598) | 147 | 3 | 懷特(4108) | -136 |
4 | 合一(4743) | 145 | 4 | 麗豐-KY(4137) | -101 |
5 | 智擎(4162) | 120 | 5 | 松瑞藥(4167) | -69 |
法人一周動態:02/22-02/26(買超)晟德961張、松瑞藥920張、台康生技870張;(賣超)杏輝2503張、國光生1163張、智擎1118張
撰文
新聞中心
日期2021-02-27
日期 起>>20210222 迄>>20210226