法人一周動態:03/26-04/01(買超)興農2926張、泰福-KY1188張、保瑞837張;(賣超)岱宇4781張、喬山2771張、太景*-KY1311張

撰文新聞中心
日期2021-04-01
資料來源/CMoney 整理/環球生技
日期  起>>20210326  迄>>20210401
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 興農(1712)          2,926 1 岱宇(5398) -4,781
2 泰福-KY(6541)          1,188 2 喬山(8409) -2,771
3 保瑞(6472)              837 3 太景*-KY(1799) -1,311
4 永昕(4726)              659 4 藥華藥(3555) -742
5 大學光(3218)              551 5 晶碩(4131) -596
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 泰福-KY(6541)          1,188 1 岱宇(1598) -4,863
2 保瑞(6472)              845 2 喬山(1736) -2,623
3 中化(1701)              510 3 太景*-KY(4157) -1,207
4 健喬(4114)              468 4 晶碩(6491) -853
5 麗豐-KY(4137)              455 5 藥華藥(6446) -742
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大學光(3218)              524 1 金可-KY(8406) -93
2 精華(1565)              214 2 台康生技(6589) -20
3 晶碩(6491)              192 3 茂生農經(1240) 0
4 麗豐-KY(4137)                16 4 祺驊(1593) 0
5 東洋(4105)                  4 5 岱宇(1598) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 興農(1712)          3,070 1 中化生(1762) -153
2 永昕(4726)              580 2 喬山(1736) -148
3 合一(4743)              311 3 東洋(4105) -130
4 大學光(3218)              107 4 太景*-KY(4157) -104
5 晟德(4123)                95 5 金可-KY(8406) -88