2021年4月第2周-美股7日漲跌幅排名(04/09-04/16)

日期2021-04-17

NBI與AMEX生技指數各漲3.18%、2.26%,NYSE藥業指數漲1.9%。

藥廠動態:

FDA和CDC本週共同建議暫停使用嬌生的COVID-19疫苗,默克宣布結束開發用於治療​​COVID-19的生物藥MK-7110,而COVID-19口服抗病毒藥molnupiravir將於門診中繼續進行後期研究。GSK與AZ宣布研究失敗。

2021年04月-美股7日漲跌幅排名(0409-0416)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF 153.26 148.73 3.05%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 4819.66 4671.14 3.18%  
#BTK AMEX生物科技指數 5549.74 5427.1 2.26%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
MACK Merrimack Pharmaceuticals 7.02 6.15 14.15% 台灣授權
REGN Regeneron Pharmaceuticals 502.6 475.17 5.77% 製藥
ALXN Alexion Pharmaceuticals 163.68 155.01 5.59% 製藥
PFE Pfizer 38.57 36.6 5.38% 製藥
BMY Bristol-Myers Squibb 65.46 62.61 4.55% 製藥:PD-1
GSK GlaxoSmithKline PLC 37.75 36.65 3.00% 製藥
ABT Abbott Laboratories 124.35 120.9 2.85% 製藥
AMGN Amgen 255.71 248.95 2.72% 生技
GILD Gilead Sciences 66.87 65.11 2.70% 生技
CI Cigna 252.57 246.1 2.63% 醫療保健
LLY Eli Lilly and 189.25 184.49 2.58% 製藥
CRSP CRISPR Therapeutics AG 118.56 115.74 2.44% 基因編輯
AZN Astrazeneca PLC 50.74 49.94 1.60% 製藥
MRK Merck 77.47 76.31 1.52% 製藥:PD-1
SNY Sanofi 51.3 50.77 1.04% 製藥
BIIB Biogen 270.31 268.17 0.80% 生技
JNJ Johnson & Johnson 162.24 161.25 0.61% 製藥
NVS Novartis AG 88.02 87.55 0.54% 製藥
BLUE bluebird bio 28.28 28.16 0.43% 生技:CART
ABBV AbbVie 107.91 107.54 0.34% 製藥
NTLA Intellia Therapeutics 70.45 70.64 -0.27% 基因編輯
ILMN Illumina 399 403.37 -1.08% 生技:醫材
CLLS Cellectis S.A. 19.4 19.92 -2.61% 生技:CART
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 10.75 11.04 -2.63% 製藥
AKBA Akebia Therapeutics 2.96 3.06 -3.27% 製藥(併KERX)
CLVS Clovis Oncology 5.98 6.23 -4.01% 製藥:PARP
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 3.01 3.35 -10.15% 製藥(臺美雙掛牌)
EDIT Editas Medicine 34.67 39.46 -12.14% 基因編輯

 

投資雷達 查看更多