近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4161 | 聿新科 | 31.40 | 18.49 | 6472 | 保瑞 | 251.50 | 33.42 |
4106 | 雃博 | 31.65 | 14.05 | 4726 | 永昕 | 45.35 | 30.88 |
6598 | ABC-KY | 49.90 | 13.02 | 4168 | 醣聯 | 37.70 | 24.22 |
8409 | 商之器 | 20.65 | 12.23 | 6469 | 大樹 | 152.00 | 21.12 |
6547 | 高端疫苗 | 285.00 | 8.78 | 6589 | 台康生技 | 141.50 | 20.94 |
4128 | 中天 | 65.00 | 8.33 | 4161 | 聿新科 | 31.40 | 20.31 |
4131 | 晶宇 | 7.43 | 8.31 | 4106 | 雃博 | 31.65 | 18.98 |
4743 | 合一 | 236.00 | 8.01 | 4141 | 龍燈-KY | 13.75 | 17.52 |
3218 | 大學光 | 309.50 | 7.28 | 6491 | 晶碩 | 456.00 | 16.48 |
6472 | 保瑞 | 251.50 | 6.79 | 6461 | 益得 | 23.05 | 15.25 |
4102 | 永日 | 23.85 | 5.76 | 4131 | 晶宇 | 7.43 | 15.19 |
6491 | 晶碩 | 456.00 | 5.56 | 1789 | 神隆 | 28.55 | 11.09 |
1777 | 生泰 | 100.50 | 5.13 | 8436 | 大江 | 242.50 | 10.98 |
1733 | 五鼎 | 25.75 | 4.67 | 1762 | 中化生 | 64.90 | 10.75 |
1796 | 金穎生技 | 36.00 | 4.65 | 8409 | 商之器 | 20.65 | 10.72 |
台股一周TOP 15:04/23-04/29(漲)聿新科18.49%、雃博14.05%、ABC-KY13.02%
撰文
新聞中心
日期2021-05-01