2021-05-03生技股:(漲)雃博9.95%、商之器9.93%、台康生技9.89%;(跌)晶宇6.59%、佰研6.3%、亨泰光5.71%

日期2021-05-03
20210503漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210502 20210426 20210401
1 雃博(4106) 34.80 9.95 21.25 28.89
2 商之器(8409) 22.70 9.93 24.04 23.37
3 台康生技(6589) 155.50 9.89 13.50 31.78
4 高端疫苗(6547) 310.00 8.77 15.46 7.27
5 永日(4102) 25.50 6.92 11.84 7.14
6 龍燈-KY(4141) 14.50 5.45 5.45 24.46
7 松瑞藥(4167) 32.05 5.08 7.37 8.64
8 南光(1752) 41.55 4.53 4.92 4.66
9 中化生(1762) 67.80 4.47 5.12 16.30
10 神隆(1789) 29.55 3.50 1.20 13.87
20210503跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210502 20210426 20210401
1 晶宇(4131) 6.94 -6.59 1.17 11.04
2 佰研(3205) 27.50 -6.30 -7.09 -14.33
3 亨泰光(6747) 231.00 -5.71 -7.04 -13.16
4 逸達(6576) 91.30 -5.49 -9.60 -11.79
5 祺驊(1593) 110.50 -5.15 -3.91 -12.30
6 大江(8436) 230.00 -5.15 -4.37 6.98
7 雙美(4728) 78.30 -4.86 -4.86 -4.16
8 台微體(4152) 79.20 -4.58 -3.77 -11.31
9 醣聯(4168) 36.00 -4.51 -7.57 18.81
10 金可-KY(8406) 169.50 -4.51 -3.97 -7.12

投資雷達 查看更多