20210505漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210504 | 20210428 | 20210401 | |||
1 | 泰博(4736) | 173.00 | 6.46 | -1.42 | -5.98 |
2 | 益安(6499) | 54.50 | 4.81 | -1.98 | -3.20 |
3 | 東洋(4105) | 73.00 | 4.73 | 2.38 | -1.62 |
4 | 祺驊(1593) | 108.00 | 3.35 | -0.92 | -14.29 |
5 | 亨泰光(6747) | 220.00 | 3.29 | -10.20 | -17.29 |
6 | 生達(1720) | 40.25 | 2.94 | 0.37 | 3.60 |
7 | 和康生(1783) | 32.05 | 2.89 | -3.75 | -0.47 |
8 | 泰福-KY(6541) | 60.50 | 2.89 | -9.16 | -33.52 |
9 | 藥華藥(6446) | 82.60 | 2.74 | -6.77 | -14.23 |
10 | 台耀(4746) | 56.40 | 2.55 | -2.08 | -0.35 |
20210505跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210504 | 20210428 | 20210401 | |||
1 | 長聖(6712) | 381.00 | -7.07 | -12.31 | -22.24 |
2 | 商之器(8409) | 19.45 | -4.89 | 3.46 | 5.71 |
3 | 生華科(6492) | 145.50 | -3.32 | -6.43 | -15.16 |
4 | 台康生技(6589) | 139.00 | -3.14 | 1.83 | 17.80 |
5 | 太景*-KY(4157) | 20.75 | -3.04 | -12.63 | -12.45 |
6 | 中化生(1762) | 65.80 | -2.08 | 0.92 | 12.86 |
7 | 晶宇(4131) | 6.37 | -2.00 | -14.50 | 1.92 |
8 | 明達醫(6527) | 53.90 | -1.82 | -10.17 | -1.28 |
9 | 東生華(8432) | 45.45 | -1.62 | -4.92 | -11.75 |
10 | 台微體(4152) | 75.10 | -1.44 | -10.60 | -15.90 |
2021-05-05生技股:(漲)泰博6.46%、益安4.81%、東洋4.73%;(跌)長聖7.07%、商之器4.89%、生華科3.32%
撰文
新聞中心
日期2021-05-05