2021年5月第1周-香港生技醫藥股周分析(04/30-05/07)

日期2021-05-08
恆指上周累跌114點(或0.4%),收報28,610點,連續二周下跌。生技醫藥板塊受美國提倡放棄新冠疫苗專利,疫苗股領跌,康希諾全周跌幅逾二成敬陪末座,影響類股跌多漲少。陸續進入首季業績及二季度營運指引公布期,業績題材將成為下周關注焦點。

生技醫藥類股一周表現(04/30-05/07)

代號 名稱 20210430收盤指數 20210507收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 28724.88 28610.65 -0.40
HSCC.HK 恒生中企指數 4058.39 4119.57 1.51
HSCE.HK 恒生國企指數 10825.25 10699 -1.17
代號 名稱 20210430收盤價(港幣,元) 20210507收盤價(港幣,元) 20210507總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01672 歌禮製藥-B 2.96 3.19 35 7.77
00853 微創醫療 56.1 57.75 1047 2.94
06855 亞盛醫藥-B 38 39.05 99 2.76
01011 泰凌醫藥 0.123 0.125 2 1.63
02196 復星醫藥 49.35 50.05 276 1.42
00570 中國中藥 4.44 4.5 227 1.35
00512 遠大醫藥 6.52 6.6 234 1.23
02186 綠葉製藥 4.72 4.76 169 0.85
01066 威高股份 17.42 17.54 793 0.69
01873 維亞生物 6.7 6.74 130 0.60
01099 國藥控股 24.1 24.2 325 0.41
03933 聯邦製藥 6.36 6.37 117 0.16
02500 啟明醫療-B 68.95 69.05 298 0.15
02877 神威藥業 5.61 5.61 46 0.00
02181 邁博藥業-B 1.18 1.18 49 0.00
00874 白雲山 20.95 20.85 46 -0.48
01875 東曜藥業-B 4.56 4.51 27 -1.10
02607 上海醫藥 17.68 17.48 161 -1.13
01093 石藥集團 9.62 9.5 1138 -1.25
00775 長江生命科技 0.79 0.78 75 -1.27
01666 同仁堂科技 6.16 6.08 38 -1.30
01548 金斯瑞生物科技 18 17.76 347 -1.33
06078 海吉亞醫療 61.1 60.2 372 -1.47
03692 翰森製藥 33.55 33.05 1957 -1.49
01112 H&H國際控股 28 27.5 177 -1.79
02005 石四藥集團 4.79 4.7 142 -1.88
00690 聯康生物科技集團 0.105 0.103 7 -1.90
03613 同仁堂國藥 11.26 11 92 -2.31
03320 華潤醫藥 5.25 5.09 320 -3.05
01931 華檢醫療 2.91 2.82 38 -3.09
02552 華領醫藥-B 4.83 4.68 49 -3.11
00241 阿里健康 23.7 22.9 3089 -3.38
01513 麗珠醫藥 36.3 34.9 112 -3.86
01558 東陽光藥 7.22 6.91 45 -4.29
01801 信達生物 84.4 80.65 1174 -4.44
00867 康哲藥業 18 17.18 424 -4.56
06618 京東健康 121 115.3 3672 -4.71
01177 中國生物製藥 8.37 7.96 1501 -4.90
06826 昊海生物科技 71.8 68.2 26 -5.01
02696 復宏漢霖 41.75 39.65 65 -5.03
00950 李氏大藥廠 4.8 4.55 27 -5.21
09996 沛嘉醫療-B 28.5 27 180 -5.26
01789 愛康醫療 12.1 11.44 128 -5.45
01530 三生製藥 7.36 6.95 177 -5.57
03759 康龍化成 161.1 151.3 203 -6.08
01302 先健科技 4.19 3.91 181 -6.68
01877 君實生物 80.45 74.95 137 -6.84
01349 復旦張江 4.97 4.63 16 -6.84
03681 中國抗體-B 3.61 3.36 34 -6.93
01521 方達控股 5.29 4.92 101 -6.99
02269 藥明生物 109.5 101.8 4293 -7.03
02616 基石藥業-B 11.12 10.28 121 -7.55
01652 福森藥業 4.7 4.26 33 -9.36
02160 心通醫療-B 17.46 15.8 379 -9.51
02359 藥明康德 183.7 165.8 524 -9.74
06160 百濟神州 209 186.1 2221 -10.96
09997 康基醫療 12.96 11.44 143 -11.73
00460 四環醫藥 3.1 2.68 254 -13.55
06185 康希諾生物-B 389 303.4 402 -22.01

投資雷達 查看更多