2021-05-10生技股:(漲)達爾膚9.93%、太景*-KY6.84%、東洋6.83%;(跌)瑞基7.56%、泰博5.23%、泰福-KY4.89%

日期2021-05-10
20210510漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210509 20210503 20210409
1 達爾膚(6523) 80.80 9.93 5.76 5.35
2 太景*-KY(4157) 24.20 6.84 6.61 3.20
3 東洋(4105) 82.90 6.83 16.60 14.03
4 大學光(3218) 329.50 5.95 6.46 -0.52
5 聿新科(4161) 31.70 5.67 2.26 24.07
6 欣大健康(4198) 7.43 5.24 2.48 -7.13
7 星寶國際(6130) 21.60 4.85 -1.14 -7.10
8 晶碩(6491) 483.00 4.55 6.27 23.21
9 晶宇(4131) 6.31 2.94 -9.08 1.77
10 中化生(1762) 65.50 2.66 -3.39 5.65
20210510跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210509 20210503 20210409
1 瑞基(4171) 110.00 -7.56 -8.71 -9.09
2 泰博(4736) 163.00 -5.23 -1.81 -11.17
3 泰福-KY(6541) 60.30 -4.89 -5.93 -23.48
4 金可-KY(8406) 170.00 -4.49 0.29 -8.11
5 邦特(4107) 117.00 -2.90 -5.65 -9.65
6 岱宇(1598) 97.00 -2.81 -3.96 -13.00
7 科妍(1786) 55.40 -2.64 -3.99 -9.03
8 商之器(8409) 19.10 -2.55 -15.86 3.80
9 合世(1781) 20.25 -2.41 -10.00 -10.20
10 合一(4743) 229.50 -2.34 -1.29 -9.29

投資雷達 查看更多