近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4152 | 台微體 | 77.20 | 39.60 | 4746 | 台耀 | 98.30 | 68.61 |
4121 | 優盛 | 27.60 | 32.69 | 4106 | 雃博 | 47.95 | 64.78 |
4106 | 雃博 | 47.95 | 28.72 | 4133 | 亞諾法 | 71.30 | 37.91 |
6576 | 逸達 | 115.50 | 24.86 | 1760 | 寶齡富錦 | 106.50 | 35.84 |
4126 | 太醫 | 80.60 | 13.52 | 6547 | 高端疫苗 | 389.00 | 35.54 |
6541 | 泰福-KY | 63.00 | 10.92 | 6242 | 立康 | 59.10 | 34.93 |
4173 | 久裕 | 22.80 | 10.68 | 4121 | 優盛 | 27.60 | 33.33 |
1789 | 神隆 | 28.50 | 10.25 | 4171 | 瑞基 | 162.50 | 30.52 |
6712 | 長聖 | 470.00 | 9.81 | 4105 | 東洋 | 86.50 | 20.47 |
4746 | 台耀 | 98.30 | 9.34 | 4736 | 泰博 | 212.00 | 18.77 |
4120 | 友華 | 44.60 | 9.18 | 4153 | 鈺緯 | 27.00 | 15.14 |
6446 | 藥華藥 | 88.90 | 8.41 | 6491 | 晶碩 | 506.00 | 15.13 |
4168 | 醣聯 | 31.40 | 6.08 | 6589 | 台康生技 | 160.50 | 15.05 |
6491 | 晶碩 | 506.00 | 5.75 | 1795 | 美時 | 94.90 | 14.61 |
6733 | 博晟生醫 | 28.30 | 5.20 | 3176 | 基亞 | 74.60 | 13.55 |
台股一周TOP 15:05/24-05/28(漲)台微體39.6%、優盛32.69%、雃博28.72%
撰文
新聞中心
日期2021-05-29