近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
3176 | 基亞 | 86.60 | 34.89 | 4746 | 台耀 | 97.50 | 72.57 |
6547 | 高端疫苗 | 275.50 | 32.77 | 1760 | 寶齡富錦 | 122.50 | 56.65 |
4726 | 永昕 | 44.05 | 14.12 | 4121 | 優盛 | 31.65 | 56.30 |
6492 | 生華科 | 192.50 | 13.57 | 4173 | 久裕 | 27.65 | 40.00 |
1760 | 寶齡富錦 | 122.50 | 10.36 | 6242 | 立康 | 58.10 | 40.00 |
6589 | 台康生技 | 176.00 | 10.00 | 6492 | 生華科 | 192.50 | 38.99 |
6615 | 慧智 | 51.80 | 9.98 | 4736 | 泰博 | 223.50 | 35.87 |
4743 | 合一 | 222.50 | 9.61 | 4133 | 亞諾法 | 74.60 | 34.90 |
6541 | 泰福-KY | 60.80 | 7.80 | 3176 | 基亞 | 86.60 | 34.26 |
6469 | 大樹 | 150.50 | 7.50 | 6576 | 逸達 | 109.00 | 33.58 |
8406 | 金可-KY | 188.50 | 6.20 | 6712 | 長聖 | 450.50 | 26.54 |
4105 | 東洋 | 86.10 | 6.17 | 4171 | 瑞基 | 146.50 | 26.29 |
6598 | ABC-KY | 53.70 | 6.13 | 6491 | 晶碩 | 544.00 | 24.90 |
4746 | 台耀 | 97.50 | 5.41 | 1795 | 美時 | 87.40 | 24.86 |
4174 | 浩鼎 | 121.00 | 5.22 | 6446 | 藥華藥 | 92.80 | 23.40 |
台股一周TOP 15:06/07-06/11(漲)基亞34.89%、高端疫苗32.77%、永昕14.12%
撰文
新聞中心
日期2021-06-12