三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 國光生(4142) | 3,907 | 1 | 美時(6578) | -2,047 |
2 | 中化(1701) | 2,026 | 2 | 台耀(6612) | -1,161 |
3 | 神隆(1789) | 1,451 | 3 | 美吾華(4129) | -977 |
4 | 優盛(4121) | 1,280 | 4 | 泰福-KY(4175) | -725 |
5 | 台康生技(6589) | 1,264 | 5 | 瑞基(4745) | -663 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 國光生(4142) | 3,883 | 1 | 美時(1795) | -2,047 |
2 | 中化(1701) | 2,005 | 2 | 台耀(4746) | -1,151 |
3 | 神隆(1789) | 1,481 | 3 | 美吾華(1731) | -977 |
4 | 大江(8436) | 1,352 | 4 | 泰福-KY(6541) | -725 |
5 | 台康生技(6589) | 1,176 | 5 | 瑞基(4171) | -694 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 東洋(4105) | 504 | 1 | 大江(8436) | -1,385 |
2 | 生華科(6492) | 179 | 2 | 茂生農經(1240) | 0 |
3 | 金可-KY(8406) | 143 | 3 | 祺驊(1593) | 0 |
4 | 晶碩(6491) | 137 | 4 | 中化(1701) | 0 |
5 | 岱宇(1598) | 36 | 5 | 葡萄王(1707) | 0 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 泰博(4736) | 610 | 1 | 永昕(4726) | -177 |
2 | 優盛(4121) | 445 | 2 | 高端疫苗(6547) | -146 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 202 | 3 | 智擎(4162) | -67 |
4 | 金可-KY(8406) | 134 | 4 | 喬山(1736) | -54 |
5 | 合一(4743) | 125 | 5 | 台微醫(6767) | -48 |
法人一周動態:06/07-06/11(買超)國光生3907張、中化2026張、神隆1451張;(賣超)美時2047張、台耀1161張、美吾華977張
撰文
新聞中心
日期2021-06-12