2021年7月第2周-香港生技醫藥股周分析(07/02-07/09)

撰文新聞中心
日期2021-07-10
資料來源/CMoney 整理/環球生技
受科技股遭拋售拖累,恆指上周一度創今年新低,周五單日反彈收復250日牛熊線,唯全周累計下跌965點(或3.4%),報收27,344點。生技醫藥股復受中國發佈腫瘤藥物試驗的新規則草案恐加重研發成本,類股集體走跌。分析師認為,新法雖增加新藥開發的難度,但對整個創新藥市場是長線利好,可汰弱留強。下周將公布中國主要經濟增長、美國通膨等數據,加上人行宣布降準2碼,料將為市場注入流動性,有助推升港股反彈。

生技醫藥類股一周表現(07/02-07/09)

代號 名稱 20210702收盤指數 20210709收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 28310.42 27344.54 -3.41
HSCC.HK 恒生中企指數 3957.27 3830.82 -3.20
HSCE.HK 恒生國企指數 10415.58 9885.42 -5.09
代號 名稱 20210702收盤價(港幣,元) 20210709收盤價(港幣,元) 20210709總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06826 昊海生物科技 99 105.7 41 6.77
01672 歌禮製藥-B 3.51 3.62 40 3.13
01302 先健科技 4.8 4.94 229 2.92
00690 聯康生物科技集團 0.103 0.106 7 2.91
01349 復旦張江 5.06 5.19 18 2.57
01931 華檢醫療 3.23 3.24 44 0.31
01548 金斯瑞生物科技 34.65 34.75 726 0.29
03933 聯邦製藥 6.12 6.1 112 -0.33
06855 亞盛醫藥-B 45.35 45.05 114 -0.66
02181 邁博藥業-B 1.24 1.23 51 -0.81
01875 東曜藥業-B 4.4 4.35 26 -1.14
02005 石四藥集團 7.23 7.13 216 -1.38
01112 H&H國際控股 31.7 31.1 200 -1.89
01652 福森藥業 3.18 3.1 24 -2.52
01011 泰凌醫藥 0.118 0.115 2 -2.54
02359 藥明康德 176.6 170.8 661 -3.28
02269 藥明生物 139.5 134.4 5695 -3.66
06078 海吉亞醫療 96.5 92.95 574 -3.68
01099 國藥控股 22.8 21.85 293 -4.17
01789 愛康醫療 13.16 12.6 141 -4.26
03320 華潤醫藥 4.73 4.52 284 -4.44
00570 中國中藥 5.15 4.92 248 -4.47
00853 微創醫療 66.9 63.9 1161 -4.48
00874 白雲山 24.2 23.1 51 -4.55
01066 威高股份 17.62 16.8 760 -4.65
09996 沛嘉醫療-B 35.2 33.4 223 -5.11
02607 上海醫藥 16.4 15.52 143 -5.37
02552 華領醫藥-B 4.49 4.24 45 -5.57
00775 長江生命科技 0.86 0.81 78 -5.81
00950 李氏大藥廠 4.78 4.5 26 -5.86
06160 百濟神州 205.2 193 2318 -5.95
01801 信達生物 87.6 82.3 1199 -6.05
03759 康龍化成 194 181.6 243 -6.39
00512 遠大醫藥 7.16 6.7 238 -6.42
02500 啟明醫療-B 65.45 61.1 264 -6.65
02696 復宏漢霖 38.25 35.65 58 -6.80
03692 翰森製藥 33.35 31.05 1839 -6.90
01177 中國生物製藥 7.47 6.95 1311 -6.96
09997 康基醫療 12.5 11.56 145 -7.52
06618 京東健康 106.6 98.45 3135 -7.65
00460 四環醫藥 3.13 2.89 273 -7.67
03613 同仁堂國藥 12.92 11.92 100 -7.74
01873 維亞生物 9.9 9.12 176 -7.88
01093 石藥集團 11.04 10.16 1216 -7.97
01666 同仁堂科技 7.12 6.55 41 -8.01
02616 基石藥業-B 16.2 14.9 176 -8.02
02160 心通醫療-B 15.84 14.56 350 -8.08
00867 康哲藥業 19.98 18.34 453 -8.21
00241 阿里健康 16.56 15.16 2045 -8.45
03681 中國抗體-B 3.47 3.15 32 -9.22
01877 君實生物 62.15 56.4 124 -9.25
01558 東陽光藥 8.6 7.79 51 -9.42
02877 神威藥業 8.24 7.3 60 -11.41
01513 麗珠醫藥 36.6 32.35 101 -11.61
01530 三生製藥 9.44 8.27 211 -12.39
02196 復星醫藥 62.9 54.75 302 -12.96
02186 綠葉製藥 5.21 4.52 160 -13.24
06185 康希諾生物-B 378 327.2 434 -13.44
01521 方達控股 8.16 6.83 140 -16.30

投資雷達 查看更多