資料日期: | 20210723 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6469 | 大樹 | 237.50 | 19.29 | 1795 | 美時 | 146.00 | 71.72 |
8436 | 大江 | 300.00 | 10.91 | 6469 | 大樹 | 237.50 | 28.61 |
1565 | 精華 | 399.50 | 6.82 | 6499 | 益安 | 64.00 | 25.98 |
4736 | 泰博 | 227.50 | 6.81 | 4152 | 台微體 | 98.70 | 20.07 |
6236 | 康呈 | 9.27 | 5.58 | 1565 | 精華 | 399.50 | 19.79 |
5398 | 慕康生醫 | 21.50 | 5.13 | 8436 | 大江 | 300.00 | 19.05 |
6523 | 達爾膚 | 76.50 | 4.51 | 6130 | 星寶國際 | 28.90 | 17.72 |
3218 | 大學光 | 363.00 | 3.86 | 5398 | 慕康生醫 | 21.50 | 16.53 |
6747 | 亨泰光 | 240.50 | 3.66 | 1783 | 和康生 | 40.20 | 14.86 |
4190 | 佐登-KY | 81.70 | 3.42 | 4190 | 佐登-KY | 81.70 | 9.90 |
6547 | 高端疫苗 | 263.00 | 3.14 | 6461 | 益得 | 21.45 | 7.52 |
4129 | 聯合 | 34.05 | 3.03 | 4744 | 皇將 | 26.80 | 7.20 |
3555 | 重鵬 | 33.25 | 2.62 | 6472 | 保瑞 | 277.50 | 6.94 |
3164 | 景岳 | 24.05 | 2.34 | 4131 | 晶宇 | 6.62 | 6.77 |
4183 | 福永生技 | 19.75 | 2.28 | 1593 | 祺驊 | 103.50 | 6.59 |
台股一周TOP 15:07/19-07/23(漲)大樹19.29%、大江10.91%、精華6.82%
撰文
新聞中心
日期2021-07-24