2021年7月第4周-香港生技醫藥股周分析(07/16-07/23)

日期2021-07-24
恆指上周累跌682點(或2.44%)收報27,321點,再度回測250日牛熊分界線,相較國際主要股市走升而港股獨憔悴,主要受到中國收緊監管政策影響。生技醫藥股亦普遍下跌,唯新冠藥物商開拓藥業全周逆勢上漲12%表現最佳。下周將公布美國GDP、中國PMI等經濟數據,料將再左右大市表現。

生技醫藥類股一周表現(07/16-07/23)

代號 名稱 20210716收盤指數 20210723收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 28004.68 27321.98 -2.44
HSCC.HK 恒生中企指數 3816.37 3794.28 -0.58
HSCE.HK 恒生國企指數 10152.95 9839.05 -3.09
代號 名稱 20210716收盤價(港幣,元) 20210723收盤價(港幣,元) 20210723總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
09939 開拓藥業-B 70 78.4 304 12.00
06855 亞盛醫藥-B 47.9 52 132 8.56
00013 和黃醫藥 63.2 68.3 590 8.07
01789 愛康醫療 12.52 13.3 148 6.23
02607 上海醫藥 15.72 16.54 152 5.22
02196 復星醫藥 64.7 68 375 5.10
09996 沛嘉醫療-B 31.8 32.75 218 2.99
00690 聯康生物科技集團 0.108 0.111 7 2.78
01875 東曜藥業-B 4.26 4.31 26 1.17
02552 華領醫藥-B 4.44 4.49 47 1.13
06618 京東健康 100.6 101 3216 0.40
00775 長江生命科技 0.81 0.81 78 0.00
01011 泰凌醫藥 0.114 0.114 2 0.00
03613 同仁堂國藥 12.04 11.98 100 -0.50
02696 復宏漢霖 35 34.75 57 -0.71
02160 心通醫療-B 14.22 14.1 339 -0.84
01093 石藥集團 10.9 10.78 1291 -1.10
01177 中國生物製藥 7.09 6.99 1318 -1.41
01873 維亞生物 8.45 8.3 160 -1.78
01099 國藥控股 22.5 22 295 -2.22
03681 中國抗體-B 3.12 3.04 31 -2.56
01666 同仁堂科技 6.39 6.22 39 -2.66
00460 四環醫藥 2.9 2.82 266 -2.76
00874 白雲山 23.05 22.4 49 -2.82
01112 H&H國際控股 29.9 29 187 -3.01
00950 李氏大藥廠 4.56 4.4 26 -3.51
02186 綠葉製藥 4.52 4.36 154 -3.54
01558 東陽光藥 7.3 7.04 46 -3.56
01931 華檢醫療 3.1 2.98 40 -3.87
02877 神威藥業 9.18 8.81 73 -4.03
01801 信達生物 87.8 84.1 1227 -4.21
02181 邁博藥業-B 1.3 1.24 51 -4.62
02500 啟明醫療-B 60.55 57.75 255 -4.62
01672 歌禮製藥-B 3.4 3.24 36 -4.71
06160 百濟神州 198 188.6 2265 -4.75
00867 康哲藥業 18.94 17.96 444 -5.17
03320 華潤醫藥 4.8 4.55 286 -5.21
01513 麗珠醫藥 32.05 30.2 95 -5.77
00512 遠大醫藥 6.87 6.47 230 -5.82
03933 聯邦製藥 6.23 5.85 108 -6.10
01877 君實生物 60.2 56.35 124 -6.40
00570 中國中藥 5.14 4.8 242 -6.61
03759 康龍化成 179.3 167.1 224 -6.80
02359 藥明康德 190.1 176.4 686 -7.21
09997 康基醫療 13.46 12.48 156 -7.28
02269 藥明生物 139.9 129.7 5497 -7.29
06185 康希諾生物-B 314.8 290.4 385 -7.75
00241 阿里健康 15.22 14.04 1894 -7.75
01530 三生製藥 8.51 7.84 200 -7.87
01652 福森藥業 2.91 2.67 21 -8.25
06826 昊海生物科技 107.4 98 37 -8.75
01521 方達控股 7.66 6.98 143 -8.88
01349 復旦張江 5.17 4.71 16 -8.90
01066 威高股份 16.54 15.04 680 -9.07
02616 基石藥業-B 17.82 16.2 192 -9.09
03692 翰森製藥 32.1 29.15 1726 -9.19
01548 金斯瑞生物科技 40.3 36.35 762 -9.80
00853 微創醫療 68.6 61.15 1111 -10.86
06078 海吉亞醫療 93.55 82.55 510 -11.76
01302 先健科技 5.48 4.78 221 -12.77
02005 石四藥集團 6.47 5.53 167 -14.53

投資雷達 查看更多