2021年7月第5周-香港生技醫藥股周分析(07/23-07/30)

日期2021-07-31
受中國政府持續收緊監管政策影響,恆指一周累跌1,360點(或4.98%),再失守2萬6千點關卡,收報25,961點。累計整個7月下滑2,866點(或9.94%),創近6年來單月最差,市場恐慌氣氛迷漫。生物技術與醫藥股亦普遍走跌,唯康希諾上半年虧轉盈且霧化吸入式新冠疫苗發佈一期實驗數據良好,激勵股價單周逆勢上漲逾13%,漲幅居類股之冠。下周將進入中期業績發布高峰,具基本面個股料將成為資金避風港。

生技醫藥類股一周表現(07/23-07/30)

代號 名稱 20210723收盤指數 20210730收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 27321.98 25961.03 -4.98
HSCC.HK 恒生中企指數 3794.28 3585.58 -5.50
HSCE.HK 恒生國企指數 9839.05 9233.22 -6.16
代號 名稱 20210723收盤價(港幣,元) 20210730收盤價(港幣,元) 20210730總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06185 康希諾生物-B 290.4 329 436 13.29
01931 華檢醫療 2.98 3.27 44 9.73
02196 復星醫藥 68 71.1 392 4.56
03681 中國抗體-B 3.04 3.17 32 4.28
00013 和黃醫藥 68.3 70.6 610 3.37
00690 聯康生物科技集團 0.111 0.113 7 1.80
03759 康龍化成 167.1 170.1 228 1.80
00570 中國中藥 4.8 4.85 244 1.04
02607 上海醫藥 16.54 16.56 152 0.12
00775 長江生命科技 0.81 0.81 78 0.00
01875 東曜藥業-B 4.31 4.25 26 -1.39
06160 百濟神州 188.6 183.7 2206 -2.60
02359 藥明康德 176.4 171.8 668 -2.61
01093 石藥集團 10.78 10.48 1255 -2.78
01513 麗珠醫藥 30.2 29.3 92 -2.98
01112 H&H國際控股 29 27.9 180 -3.79
02186 綠葉製藥 4.36 4.18 148 -4.13
00853 微創醫療 61.15 58.55 1065 -4.25
03692 翰森製藥 29.15 27.85 1649 -4.46
00512 遠大醫藥 6.47 6.18 219 -4.48
01652 福森藥業 2.67 2.55 20 -4.49
01177 中國生物製藥 6.99 6.6 1245 -5.58
02181 邁博藥業-B 1.24 1.17 48 -5.65
01801 信達生物 84.1 79.25 1156 -5.77
09939 開拓藥業-B 78.4 73.85 286 -5.80
06078 海吉亞醫療 82.55 77.55 479 -6.06
01548 金斯瑞生物科技 36.35 34.1 715 -6.19
00874 白雲山 22.4 21 46 -6.25
00460 四環醫藥 2.82 2.64 250 -6.38
03933 聯邦製藥 5.85 5.45 100 -6.84
01349 復旦張江 4.71 4.38 15 -7.01
09996 沛嘉醫療-B 32.75 30.45 203 -7.02
01877 君實生物 56.35 52.3 115 -7.19
02696 復宏漢霖 34.75 32.25 53 -7.19
01099 國藥控股 22 20.4 274 -7.27
01066 威高股份 15.04 13.92 630 -7.45
01873 維亞生物 8.3 7.68 148 -7.47
01666 同仁堂科技 6.22 5.73 36 -7.88
03613 同仁堂國藥 11.98 11 92 -8.18
03320 華潤醫藥 4.55 4.16 261 -8.57
02269 藥明生物 129.7 118.5 5022 -8.64
09997 康基醫療 12.48 11.38 142 -8.81
01302 先健科技 4.78 4.34 201 -9.21
00950 李氏大藥廠 4.4 3.98 23 -9.55
01672 歌禮製藥-B 3.24 2.93 32 -9.57
01011 泰凌醫藥 0.114 0.103 2 -9.65
02005 石四藥集團 5.53 4.99 151 -9.76
02877 神威藥業 8.81 7.87 65 -10.67
02552 華領醫藥-B 4.49 4.01 42 -10.69
02616 基石藥業-B 16.2 14.36 170 -11.36
00867 康哲藥業 17.96 15.76 389 -12.25
06855 亞盛醫藥-B 52 45.55 120 -12.40
01521 方達控股 6.98 6.05 124 -13.32
02160 心通醫療-B 14.1 12.18 292 -13.62
00241 阿里健康 14.04 12.08 1629 -13.96
01558 東陽光藥 7.04 5.99 39 -14.91
02500 啟明醫療-B 57.75 49.05 216 -15.06
06826 昊海生物科技 98 81.3 31 -17.04
06618 京東健康 101 83.45 2659 -17.38
01530 三生製藥 7.84 6.47 165 -17.47
01789 愛康醫療 13.3 9.6 107 -27.82

投資雷達 查看更多