資料日期: | 20210806 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4192 | 杏國 | 81.20 | 46.04 | 1783 | 和康生 | 73.40 | 103.89 |
1734 | 杏輝 | 43.85 | 35.76 | 4192 | 杏國 | 81.20 | 66.22 |
1783 | 和康生 | 73.40 | 27.65 | 1734 | 杏輝 | 43.85 | 51.47 |
6499 | 益安 | 71.70 | 15.46 | 6469 | 大樹 | 257.50 | 35.78 |
6492 | 生華科 | 136.50 | 10.53 | 8436 | 大江 | 323.50 | 27.87 |
4161 | 聿新科 | 27.85 | 7.74 | 1795 | 美時 | 137.00 | 27.44 |
6461 | 益得 | 21.95 | 6.55 | 1784 | 訊聯 | 47.50 | 16.76 |
4154 | 康樂-KY | 25.95 | 5.70 | 5398 | 慕康生醫 | 20.55 | 14.80 |
6469 | 大樹 | 257.50 | 5.32 | 6547 | 高端疫苗 | 283.00 | 13.88 |
6576 | 逸達 | 94.50 | 5.12 | 4744 | 皇將 | 28.65 | 13.69 |
6762 | 達亞 | 309.00 | 4.75 | 3224 | 三顧 | 45.20 | 13.00 |
4746 | 台耀 | 73.40 | 4.71 | 6747 | 亨泰光 | 259.00 | 12.50 |
6589 | 台康生技 | 143.00 | 4.38 | 6499 | 益安 | 71.70 | 8.47 |
1736 | 喬山 | 79.70 | 4.32 | 4726 | 永昕 | 43.70 | 8.30 |
4162 | 智擎 | 66.20 | 4.25 | 1786 | 科妍 | 58.80 | 8.29 |
台股一周TOP 15:08/02-08/06(漲)杏國46.04%、杏輝35.76%、和康生27.65%
撰文
新聞中心
日期2021-08-07