20210811漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210810 | 20210804 | 20210709 | |||
1 | 中裕(4147) | 66.00 | 4.10 | 3.13 | 1.85 |
2 | 金可-KY(8406) | 214.00 | 3.88 | -4.25 | -20.74 |
3 | 中化生(1762) | 64.20 | 2.88 | 1.10 | 4.56 |
4 | 慧智(6615) | 49.60 | 2.69 | 1.85 | 0.81 |
5 | 惠光(6508) | 31.10 | 1.97 | 1.47 | 1.97 |
6 | 鈺緯(4153) | 22.40 | 1.59 | -0.67 | -4.07 |
7 | 雙美(4728) | 74.80 | 0.81 | 5.65 | 10.32 |
8 | 易威(1799) | 15.75 | 0.64 | -1.56 | -2.17 |
9 | 德英(4911) | 24.55 | 0.61 | 0.61 | -7.53 |
10 | 達邦蛋白(6578) | 19.25 | 0.52 | -0.77 | -6.10 |
20210811跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210810 | 20210804 | 20210709 | |||
1 | 益安(6499) | 71.80 | -9.91 | 8.79 | 8.62 |
2 | 杏國(4192) | 78.30 | -9.90 | 16.52 | 62.28 |
3 | 大江(8436) | 288.00 | -9.86 | -7.84 | 15.20 |
4 | 益得(6461) | 20.60 | -6.79 | -6.58 | -9.45 |
5 | ABC-KY(6598) | 39.30 | -6.43 | -11.59 | -12.67 |
6 | 杏輝(1734) | 36.30 | -5.10 | -7.04 | 24.96 |
7 | 保瑞(6472) | 262.00 | -5.07 | -6.93 | -4.38 |
8 | 豪展(4735) | 56.20 | -4.91 | -12.32 | -16.62 |
9 | 台耀(4746) | 68.70 | -4.58 | -1.29 | -4.72 |
10 | 松瑞藥(4167) | 23.35 | -4.50 | -10.88 | -12.22 |
2021-08-11生技股:(漲)中裕4.1%、金可-KY3.88%、中化生2.88%;(跌)益安9.91%、杏國9.9%、大江9.86%
撰文
新聞中心
日期2021-08-11