資料日期: | 20210813 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6492 | 生華科 | 146.00 | 12.74 | 4192 | 杏國 | 91.00 | 94.03 |
6547 | 高端疫苗 | 309.00 | 11.15 | 1783 | 和康生 | 74.60 | 82.17 |
1762 | 中化生 | 67.80 | 5.77 | 6547 | 高端疫苗 | 309.00 | 40.77 |
6712 | 長聖 | 297.00 | 5.69 | 1734 | 杏輝 | 39.40 | 38.25 |
4728 | 雙美 | 76.00 | 4.54 | 6469 | 大樹 | 241.00 | 25.11 |
6589 | 台康生技 | 137.00 | 3.01 | 6499 | 益安 | 73.50 | 20.49 |
1783 | 和康生 | 74.60 | 2.47 | 6747 | 亨泰光 | 248.50 | 16.63 |
3224 | 三顧 | 46.05 | 2.33 | 3224 | 三顧 | 46.05 | 14.41 |
4147 | 中裕 | 65.60 | 2.18 | 4728 | 雙美 | 76.00 | 12.43 |
4743 | 合一 | 195.00 | 2.09 | 6589 | 台康生技 | 137.00 | 12.30 |
4192 | 杏國 | 91.00 | 1.90 | 1784 | 訊聯 | 46.45 | 11.44 |
3176 | 基亞 | 64.60 | 1.57 | 1762 | 中化生 | 67.80 | 10.60 |
4157 | 太景*-KY | 19.00 | 1.33 | 8436 | 大江 | 277.50 | 8.82 |
1799 | 易威 | 15.75 | 1.29 | 6762 | 達亞 | 305.50 | 8.62 |
6508 | 惠光 | 30.85 | 1.15 | 4737 | 華廣 | 70.50 | 8.58 |
台股一周TOP 15:08/09-08/13(漲)生華科12.74%、高端疫苗11.15%、中化生5.77%
撰文
新聞中心
日期2021-08-14