資料日期: | 20210820 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6236 | 康呈 | 11.10 | 13.03 | 4192 | 杏國 | 86.10 | 77.53 |
6491 | 晶碩 | 505.00 | 12.10 | 1783 | 和康生 | 65.90 | 65.79 |
6130 | 星寶國際 | 26.70 | 6.80 | 1734 | 杏輝 | 39.85 | 38.37 |
1734 | 杏輝 | 39.85 | 6.69 | 6236 | 康呈 | 11.10 | 27.59 |
6569 | 醫揚 | 129.00 | 6.17 | 6547 | 高端疫苗 | 355.00 | 18.73 |
4127 | 天良 | 11.00 | 4.76 | 6499 | 益安 | 73.80 | 15.13 |
6547 | 高端疫苗 | 355.00 | 4.57 | 4728 | 雙美 | 77.70 | 14.94 |
6242 | 立康 | 43.00 | 3.61 | 6469 | 大樹 | 244.00 | 11.92 |
4198 | 欣大健康 | 6.00 | 3.45 | 6747 | 亨泰光 | 250.00 | 11.44 |
4142 | 國光生 | 49.95 | 3.10 | 1762 | 中化生 | 68.00 | 10.57 |
4148 | 全宇生技-KY | 33.25 | 2.31 | 3224 | 三顧 | 44.00 | 9.32 |
1796 | 金穎生技 | 33.20 | 2.15 | 4737 | 華廣 | 70.80 | 7.76 |
1762 | 中化生 | 68.00 | 1.80 | 6492 | 生華科 | 139.50 | 5.68 |
4154 | 康樂-KY | 25.70 | 1.58 | 6762 | 達亞 | 303.00 | 4.48 |
6767 | 台微醫 | 29.10 | 1.57 | 4154 | 康樂-KY | 25.70 | 4.05 |
台股一周TOP 15:08/16-08/20(漲)康呈13.03%、晶碩12.1%、星寶國際6.8%
撰文
新聞中心
日期2021-08-21