資料日期: | 20210827 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4154 | 康樂-KY | 36.75 | 42.72 | 4192 | 杏國 | 88.50 | 79.88 |
4175 | 杏一 | 91.90 | 24.53 | 4154 | 康樂-KY | 36.75 | 47.29 |
6469 | 大樹 | 244.01 | 23.15 | 6469 | 大樹 | 244.01 | 37.01 |
4735 | 豪展 | 65.30 | 17.66 | 6499 | 益安 | 73.70 | 33.78 |
6446 | 藥華藥 | 101.00 | 12.85 | 6236 | 康呈 | 12.10 | 31.09 |
4131 | 晶宇 | 6.40 | 10.73 | 1783 | 和康生 | 63.60 | 29.56 |
6712 | 長聖 | 308.50 | 10.38 | 1734 | 杏輝 | 37.40 | 29.41 |
6499 | 益安 | 73.70 | 9.84 | 4175 | 杏一 | 91.90 | 25.89 |
4728 | 雙美 | 85.00 | 9.54 | 4728 | 雙美 | 85.00 | 24.09 |
4127 | 天良 | 12.10 | 9.50 | 6492 | 生華科 | 150.00 | 21.95 |
6504 | 南六 | 124.00 | 8.30 | 1762 | 中化生 | 71.80 | 18.68 |
4198 | 欣大健康 | 7.00 | 8.02 | 4198 | 欣大健康 | 7.00 | 16.67 |
6472 | 保瑞 | 285.00 | 7.34 | 4119 | 旭富 | 85.50 | 16.44 |
4128 | 中天 | 55.80 | 7.31 | 6491 | 晶碩 | 533.00 | 14.62 |
6236 | 康呈 | 12.10 | 7.08 | 6446 | 藥華藥 | 101.00 | 14.51 |
台股一周TOP 15:08/23-08/27(漲)康樂-KY42.72%、杏一24.53%、大樹23.15%
撰文
新聞中心
日期2021-08-28