2021-09-02生技股:(漲)浩鼎6.6%、藥華藥6.49%、欣大健康6.08%;(跌)杏一6.67%、天良5.77%、生華科5.77%

日期2021-09-02
20210902漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210901 20210826 20210802
1 浩鼎(4174) 113.00 6.60 8.65 4.15
2 藥華藥(6446) 90.30 6.49 -9.61 -6.13
3 欣大健康(4198) 6.80 6.08 4.94 13.33
4 友華(4120) 41.25 4.43 5.91 0.12
5 豪展(4735) 68.20 3.81 11.07 5.41
6 康樂-KY(4154) 41.25 3.13 23.32 68.02
7 益得(6461) 21.40 3.13 4.65 3.88
8 祺驊(1593) 103.50 2.48 5.40 -4.54
9 龍燈-KY(4141) 13.45 2.28 13.03 9.35
10 台微體(4152) 107.00 1.90 5.42 8.41
20210902跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210901 20210826 20210802
1 杏一(4175) 96.60 -6.67 6.86 27.11
2 天良(4127) 12.25 -5.77 -1.21 14.49
3 生華科(6492) 147.00 -5.77 -3.92 19.03
4 長聖(6712) 286.50 -5.76 -5.45 -3.86
5 瑞基(4171) 107.00 -4.46 -0.93 -14.40
6 美時(1795) 102.50 -3.76 -3.76 -30.51
7 高端疫苗(6547) 281.00 -3.27 -1.75 -4.10
8 亞諾法(4133) 46.25 -2.94 -3.85 -11.90
9 岱宇(1598) 68.90 -2.82 2.38 -15.98
10 和康生(1783) 60.70 -2.72 -6.33 6.75

投資雷達 查看更多