2021年9月第1周-香港生技醫藥股周分析(08/27-09/03)

日期2021-09-04
受美股創新高激勵,市場對監管政策利空消息頓化,恆指連續第二周走升,全周上漲494點(或1.94%),收報25,901點,生技醫藥股也是領漲族群,個股漲多跌少,其中,百濟神州再獲FDA藥證、和黃醫首納「港股通」,周漲幅皆逾一成。有鑑恆指繼續穩守10日線與20日線,下周逢瑞信科技論壇登場,可望借勢繼續反彈。

生技醫藥類股一周表現(08/27-09/03)

代號 名稱 20210827收盤指數 20210903收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 25407.89 25901.99 1.94
HSCC.HK 恒生中企指數 3832.37 3998.59 4.34
HSCE.HK 恒生國企指數 8957.81 9291.71 3.73
代號 名稱 20210827收盤價(港幣,元) 20210903收盤價(港幣,元) 20210903總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01652 福森藥業 2.4 3.02 23 25.83
00241 阿里健康 11.28 13.3 1794 17.91
09997 康基醫療 9.6 11.28 141 17.50
06160 百濟神州 174 201.4 2431 15.75
03692 翰森製藥 19 21.85 1294 15.00
02877 神威藥業 7.57 8.69 72 14.80
00013 和黃醫藥 57.65 65.7 568 13.96
06618 京東健康 70 78.3 2495 11.86
01789 愛康醫療 7.67 8.42 94 9.78
01177 中國生物製藥 6.24 6.82 1286 9.29
00867 康哲藥業 14.7 16 395 8.84
01801 信達生物 60.85 66.05 963 8.55
09939 開拓藥業-B 72 78 302 8.33
01099 國藥控股 18.98 20.55 276 8.27
01112 H&H國際控股 21.95 23.7 153 7.97
01666 同仁堂科技 5.71 6.12 38 7.18
02359 藥明康德 144.9 155.2 604 7.11
03759 康龍化成 161 172.2 231 6.96
01521 方達控股 5.34 5.7 117 6.74
02616 基石藥業-B 13.2 14.06 166 6.52
00853 微創醫療 45.25 48.15 876 6.41
00460 四環醫藥 2.14 2.26 214 5.61
03613 同仁堂國藥 10.54 11.12 93 5.50
01672 歌禮製藥-B 2.79 2.94 32 5.38
01513 麗珠醫藥 28.75 30.25 95 5.22
01530 三生製藥 8.14 8.56 218 5.16
00874 白雲山 19.82 20.8 46 4.94
00512 遠大醫藥 6.07 6.37 226 4.94
01873 維亞生物 6.54 6.86 132 4.89
01093 石藥集團 9.63 10.1 1209 4.88
03320 華潤醫藥 3.97 4.16 261 4.79
00950 李氏大藥廠 3.88 4.06 24 4.64
01066 威高股份 13.18 13.78 623 4.55
02186 綠葉製藥 3.98 4.15 147 4.27
02160 心通醫療-B 7.69 8 192 4.03
00570 中國中藥 3.6 3.74 188 3.89
01558 東陽光藥 5.26 5.45 36 3.61
02607 上海醫藥 15.18 15.68 144 3.29
06855 亞盛醫藥-B 38 39.2 103 3.16
09996 沛嘉醫療-B 22.25 22.85 152 2.70
00775 長江生命科技 0.78 0.8 77 2.56
06185 康希諾生物-B 289.2 296.6 394 2.56
01877 君實生物 42.45 43.25 95 1.88
01349 復旦張江 4.19 4.25 14 1.43
00690 聯康生物科技集團 0.102 0.103 7 0.98
01875 東曜藥業-B 4.26 4.3 26 0.94
06078 海吉亞醫療 60.05 60.5 374 0.75
01011 泰凌醫藥 0.09 0.09 2 0.00
02269 藥明生物 116 115.8 4910 -0.17
03681 中國抗體-B 3.3 3.28 33 -0.61
01302 先健科技 4.16 4.13 191 -0.72
02500 啟明醫療-B 37.5 37 163 -1.33
02696 復宏漢霖 27 26.5 43 -1.85
02196 復星醫藥 51.15 50.1 276 -2.05
03933 聯邦製藥 5.48 5.35 98 -2.37
01931 華檢醫療 2.97 2.89 39 -2.69
06826 昊海生物科技 71.25 68.75 26 -3.51
02552 華領醫藥-B 4.51 4.35 46 -3.55
01548 金斯瑞生物科技 37.1 35.75 751 -3.64
02005 石四藥集團 5.06 4.78 145 -5.53
02181 邁博藥業-B 1.08 0.96 40 -11.11

投資雷達 查看更多