2021-09-10生技股:(漲)康樂-KY9.95%、藥華藥3.26%、達爾膚3.2%;(跌)合世6.65%、欣大健康5.51%、台生材4.87%

日期2021-09-10
20210910漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210909 20210903 20210810
1 康樂-KY(4154) 48.05 9.95 16.48 80.64
2 藥華藥(6446) 95.10 3.26 4.51 1.71
3 達爾膚(6523) 74.20 3.20 3.20 -3.26
4 祺驊(1593) 99.00 3.13 -1.49 -0.80
5 科懋(6496) 28.45 2.52 3.64 2.52
6 浩鼎(4174) 107.50 2.38 0.00 2.87
7 全宇生技-KY(4148) 34.00 2.10 -0.87 0.59
8 豪展(4735) 70.00 2.04 -0.57 18.44
9 中化生(1762) 80.50 1.90 0.50 29.01
10 神隆(1789) 24.85 1.64 -0.40 0.24
20210910跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210909 20210903 20210810
1 合世(1781) 16.15 -6.65 7.31 -5.00
2 欣大健康(4198) 6.52 -5.51 -5.23 5.16
3 台生材(6649) 27.35 -4.87 0.18 -2.32
4 大樹(6469) 239.50 -4.39 -9.28 29.98
5 聿新科(4161) 27.60 -4.33 4.35 1.88
6 亞諾法(4133) 49.40 -3.14 6.81 -2.56
7 達亞(6762) 291.50 -2.83 -4.89 -5.66
8 天良(4127) 11.80 -2.48 -5.60 11.32
9 泰博(4736) 215.50 -2.05 3.86 -0.46
10 和康生(1783) 58.00 -2.03 -3.81 -10.58

投資雷達 查看更多