資料日期: | 20210910 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6236 | 康呈 | 15.65 | 13.41 | 4154 | 康樂-KY | 48.05 | 84.81 |
4154 | 康樂-KY | 48.05 | 9.95 | 6236 | 康呈 | 15.65 | 80.30 |
6492 | 生華科 | 152.00 | 8.57 | 6469 | 大樹 | 239.50 | 31.63 |
4171 | 瑞基 | 120.00 | 8.11 | 1762 | 中化生 | 80.50 | 25.39 |
4188 | 安克 | 18.70 | 8.09 | 4735 | 豪展 | 70.00 | 24.56 |
1760 | 寶齡富錦 | 80.80 | 7.16 | 4175 | 杏一 | 87.90 | 21.07 |
6446 | 藥華藥 | 95.10 | 6.85 | 4141 | 龍燈-KY | 15.10 | 20.80 |
6499 | 益安 | 71.10 | 6.28 | 4188 | 安克 | 18.70 | 15.08 |
1781 | 合世 | 16.15 | 6.25 | 6492 | 生華科 | 152.00 | 14.29 |
4133 | 亞諾法 | 49.40 | 5.67 | 4192 | 杏國 | 89.30 | 14.05 |
4161 | 聿新科 | 27.60 | 5.50 | 4728 | 雙美 | 84.00 | 12.30 |
1762 | 中化生 | 80.50 | 4.55 | 6491 | 晶碩 | 515.00 | 11.71 |
6523 | 達爾膚 | 74.20 | 4.21 | 6472 | 保瑞 | 233.00 | 11.59 |
4174 | 浩鼎 | 107.50 | 3.86 | 4127 | 天良 | 11.80 | 11.32 |
4735 | 豪展 | 70.00 | 3.86 | 4119 | 旭富 | 83.40 | 10.95 |
台股一周TOP 15:09/06-09/10(漲)康呈13.41%、康樂-KY9.95%、生華科8.57%
撰文
新聞中心
日期2021-09-12