2021年9月第2周-香港生技醫藥股周分析(09/03-09/10)

日期2021-09-12
中美元首通話利好股市,恆指重登2萬6千點,收報26,205點,全周上漲303點(或1.17%),連升三周。生技醫藥股因漲多震盪加劇,漲跌互見,而以華領、啟明、藥明康德居漲幅前三大。下周蘋果新品發表會與富時羅素季度調整生效,留意相關連動個股。

生技醫藥類股一周表現(09/03-09/10)

代號 名稱 20210903收盤指數 20210910收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 25901.99 26205.91 1.17
HSCC.HK 恒生中企指數 3998.59 4042.77 1.10
HSCE.HK 恒生國企指數 9291.71 9386.84 1.02
代號 名稱 20210903收盤價(港幣,元) 20210910收盤價(港幣,元) 20210910總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02552 華領醫藥-B 4.35 4.77 50 9.66
02500 啟明醫療-B 37 40.25 178 8.78
02359 藥明康德 155.2 165.1 642 6.38
03933 聯邦製藥 5.35 5.64 104 5.42
02696 復宏漢霖 26.5 27.9 46 5.28
03759 康龍化成 172.2 179.6 241 4.30
06078 海吉亞醫療 60.5 62.9 389 3.97
00874 白雲山 20.8 21.6 48 3.85
01931 華檢醫療 2.89 3 41 3.81
02607 上海醫藥 15.68 16.2 149 3.32
06160 百濟神州 201.4 207.8 2509 3.18
01513 麗珠醫藥 30.25 31.2 98 3.14
01789 愛康醫療 8.42 8.65 96 2.73
01652 福森藥業 3.02 3.1 24 2.65
02269 藥明生物 115.8 118.6 5029 2.42
06826 昊海生物科技 68.75 70.25 27 2.18
01349 復旦張江 4.25 4.34 15 2.12
01099 國藥控股 20.55 20.95 281 1.95
00950 李氏大藥廠 4.06 4.12 24 1.48
01672 歌禮製藥-B 2.94 2.98 33 1.36
01011 泰凌醫藥 0.09 0.091 2 1.11
00570 中國中藥 3.74 3.78 190 1.07
01530 三生製藥 8.56 8.64 220 0.93
01302 先健科技 4.13 4.16 193 0.73
01877 君實生物 43.25 43.45 95 0.46
06185 康希諾生物-B 296.6 297.6 395 0.34
09996 沛嘉醫療-B 22.85 22.9 153 0.22
01666 同仁堂科技 6.12 6.13 38 0.16
02186 綠葉製藥 4.15 4.15 147 0.00
02181 邁博藥業-B 0.96 0.96 40 0.00
02877 神威藥業 8.69 8.67 72 -0.23
00241 阿里健康 13.3 13.26 1789 -0.30
00512 遠大醫藥 6.37 6.35 225 -0.31
01177 中國生物製藥 6.82 6.79 1280 -0.44
00690 聯康生物科技集團 0.103 0.102 6 -0.97
02160 心通醫療-B 8 7.92 190 -1.00
03692 翰森製藥 21.85 21.6 1279 -1.14
03320 華潤醫藥 4.16 4.11 258 -1.20
00775 長江生命科技 0.8 0.79 76 -1.25
00853 微創醫療 48.15 47.45 864 -1.45
01875 東曜藥業-B 4.3 4.23 25 -1.63
01521 方達控股 5.7 5.6 115 -1.75
00867 康哲藥業 16 15.58 385 -2.63
01801 信達生物 66.05 64.2 936 -2.80
06618 京東健康 78.3 76 2422 -2.94
03681 中國抗體-B 3.28 3.18 32 -3.05
01093 石藥集團 10.1 9.79 1172 -3.07
00460 四環醫藥 2.26 2.19 207 -3.10
02005 石四藥集團 4.78 4.63 140 -3.14
06855 亞盛醫藥-B 39.2 37.7 99 -3.83
01873 維亞生物 6.86 6.59 127 -3.94
02196 復星醫藥 50.1 48 265 -4.19
03613 同仁堂國藥 11.12 10.64 89 -4.32
01548 金斯瑞生物科技 35.75 34.05 715 -4.76
09997 康基醫療 11.28 10.72 134 -4.96
09939 開拓藥業-B 78 74 287 -5.13
01066 威高股份 13.78 12.84 581 -6.82
00013 和黃醫藥 65.7 61.1 528 -7.00
02616 基石藥業-B 14.06 12.9 153 -8.25
01112 H&H國際控股 23.7 21.35 138 -9.92
01558 東陽光藥 5.45 4.67 30 -14.31

投資雷達 查看更多