2021年9月第5周-香港生技醫藥股周分析(09/24-09/30)

日期2021-10-02
恆大債務風暴略見平息,恆指上週出現反彈上漲383點(或1.59%),以24,575點坐收,唯9月全月仍下跌1,303點(或5.04%)。生技醫藥族群上周也普遍反彈,小型股中國中藥與華檢醫醫療漲幅皆逾一成。分析師認為,恆指已連續下跌四個月,相較鄰近亞股,估值算便宜,預估10月恆指會有一定承接力道,於23,500至25,000點區間整理。

生技醫藥類股一周表現(09/24-09/30)

代號 名稱 20210924收盤指數 20210930收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 24192.16 24575.64 1.59
HSCC.HK 恒生中企指數 3880.52 3956.32 1.95
HSCE.HK 恒生國企指數 8604.99 8726.38 1.41
代號 名稱 20210924收盤價(港幣,元) 20210930收盤價(港幣,元) 20210930總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
00570 中國中藥 3.46 3.95 199 14.16
01931 華檢醫療 2.69 3.05 41 13.38
02181 邁博藥業-B 0.85 0.92 38 8.24
06078 海吉亞醫療 54 58.1 359 7.59
02269 藥明生物 117.8 126.5 5364 7.39
01652 福森藥業 2.38 2.53 20 6.30
01875 東曜藥業-B 4.22 4.48 27 6.16
01066 威高股份 13.3 13.92 630 4.66
01801 信達生物 72.55 75.5 1101 4.07
03759 康龍化成 180.9 186.3 250 2.99
02005 石四藥集團 4.09 4.21 127 2.93
01177 中國生物製藥 6.28 6.46 1218 2.87
00512 遠大醫藥 6.04 6.21 220 2.81
02359 藥明康德 177.4 182.1 709 2.65
09939 開拓藥業-B 51 52.25 202 2.45
01873 維亞生物 5.99 6.12 118 2.17
03613 同仁堂國藥 10.08 10.22 86 1.39
00867 康哲藥業 14.02 14.2 350 1.28
00690 聯康生物科技集團 0.092 0.093 6 1.09
03692 翰森製藥 19.6 19.8 1173 1.02
01302 先健科技 4.04 4.08 189 0.99
01112 H&H國際控股 18.38 18.56 120 0.98
03320 華潤醫藥 3.8 3.83 241 0.79
02186 綠葉製藥 4.05 4.07 144 0.49
01093 石藥集團 9.3 9.34 1118 0.43
01099 國藥控股 20.25 20.3 272 0.25
01789 愛康醫療 10.84 10.84 121 0.00
01011 泰凌醫藥 0.086 0.086 2 0.00
00775 長江生命科技 0.73 0.73 70 0.00
03933 聯邦製藥 5.18 5.18 95 0.00
00241 阿里健康 11.2 11.2 1511 0.00
02696 復宏漢霖 24.6 24.55 40 -0.20
00950 李氏大藥廠 3.9 3.89 23 -0.26
00874 白雲山 19.82 19.74 43 -0.40
06618 京東健康 75.65 75.1 2393 -0.73
02877 神威藥業 7.48 7.4 61 -1.07
06855 亞盛醫藥-B 34.95 34.55 91 -1.14
01877 君實生物 40.15 39.6 87 -1.37
02500 啟明醫療-B 40.8 40.2 177 -1.47
06185 康希諾生物-B 280.2 275 365 -1.86
01558 東陽光藥 4.69 4.6 30 -1.92
01513 麗珠醫藥 29.25 28.6 90 -2.22
01530 三生製藥 7.83 7.65 195 -2.30
06826 昊海生物科技 64.45 62.7 24 -2.72
00013 和黃醫藥 58.7 57 493 -2.90
02607 上海醫藥 15.62 15.12 139 -3.20
01666 同仁堂科技 6.04 5.84 37 -3.31
01672 歌禮製藥-B 2.75 2.65 29 -3.64
09997 康基醫療 10.8 10.38 130 -3.89
03681 中國抗體-B 3.05 2.93 30 -3.93
01349 復旦張江 4.05 3.89 13 -3.95
06160 百濟神州 230.6 221 2673 -4.16
02616 基石藥業-B 11.34 10.78 128 -4.94
01548 金斯瑞生物科技 31.95 30 630 -6.10
01521 方達控股 5.4 5.05 104 -6.48
02196 復星醫藥 43 40.05 221 -6.86
02160 心通醫療-B 6.76 6.24 150 -7.69
09996 沛嘉醫療-B 22.1 20.4 136 -7.69
02552 華領醫藥-B 5.2 4.69 50 -9.81
00853 微創醫療 50 43.9 799 -12.20
00460 四環醫藥 2 1.66 157 -17.00

投資雷達 查看更多