買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 亞諾法(4133) | 618 | 0 | 0 | 618 | 24,325 | 38.7 | -4.91 |
2 | 龍燈-KY(4141) | 12 | 0 | 420 | 432 | 9,162 | 21.9 | 0 |
3 | 大江(8436) | 440 | 2 | -36 | 406 | 88,816 | 220 | 2.33 |
4 | 晶碩(6491) | 314 | 48 | 22 | 384 | 201,809 | 528 | 3.94 |
5 | 和康生(1783) | 368 | 0 | 0 | 368 | 19,279 | 51.8 | 3.39 |
6 | 杏輝(1734) | 320 | 0 | 0 | 320 | 12,154 | 36.4 | -8.77 |
7 | 大樹(6469) | 238 | 0 | 0 | 238 | 47,930 | 201.5 | 1.77 |
8 | 台耀(4746) | 230 | 0 | 0 | 230 | 13,404 | 57.4 | -4.81 |
9 | 寶齡富錦(1760) | 173 | 0 | 0 | 173 | 11,532 | 65.6 | -5.61 |
10 | 泰博(4736) | 175 | 0 | -28 | 147 | 24,996 | 168.5 | -3.71 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1437 | 0 | 130 | -1,307 | -130,569 | 96 | -7.69 |
2 | 中裕(4147) | -611 | 0 | -5 | -616 | -49,142 | 78 | -3.58 |
3 | 藥華藥(6446) | -472 | 0 | 0 | -472 | -38,421 | 80 | 0 |
4 | 泰福-KY(6541) | -260 | 0 | -170 | -430 | -18,167 | 42.05 | -5.72 |
5 | 晟德(4123) | -356 | 0 | -31 | -387 | -22,646 | 57.2 | -3.7 |
6 | 中天(4128) | -331 | 0 | -28 | -359 | -18,895 | 52.2 | -1.14 |
7 | 台康生技(6589) | -351 | 0 | 0 | -351 | -41,309 | 114 | -8.06 |
8 | 中化生(1762) | -292 | 1 | 0 | -291 | -22,573 | 78 | -1.27 |
9 | 松瑞藥(4167) | -282 | 0 | -3 | -285 | -5,429 | 18.85 | -5.28 |
10 | 邦特(4107) | -278 | 0 | 0 | -278 | -30,227 | 109.5 | 0.46 |
2021-10-04法人動態:(買超)亞諾法618張、龍燈-KY432張、大江406張;(賣超)美時1307張、中裕616張、藥華藥472張
撰文
新聞中心
日期2021-10-04