法人一周動態:10/04-10/08(買超)台耀2014張、亞諾法1256張、大學光683張;(賣超)藥華藥2308張、晟德1655張、中裕1639張

日期2021-10-10
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)        2,014 1 藥華藥(6703) -2,308
2 亞諾法(4133)        1,256 2 晟德(6762) -1,655
3 大學光(3218)          683 3 中裕(1781) -1,639
4 雃博(4106)          603 4 美時(4744) -1,369
5 麗豐-KY(4137)          473 5 邦特(4747) -1,356
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)        1,961 1 藥華藥(6446) -2,256
2 亞諾法(4133)        1,254 2 美時(1795) -1,897
3 大學光(3218)          657 3 晟德(4123) -1,627
4 雃博(4106)          609 4 中裕(4147) -1,610
5 麗豐-KY(4137)          497 5 邦特(4107) -1,356
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          199 1 精華(1565) -177
2 中化生(1762)            30 2 晶碩(6491) -27
3 東洋(4105)            17 3 金可-KY(8406) -18
4 岱宇(1598)              9 4 茂生農經(1240) 0
5 大江(8436)              8 5 祺驊(1593) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          329 1 泰福-KY(6541) -446
2 承業醫(4164)          140 2 太醫(4126) -110
3 金可-KY(8406)            96 3 優盛(4121) -103
4 台耀(4746)            53 4 興農(1712) -91
5 南六(6504)            44 5 中天(4128) -91

投資雷達 查看更多