資料日期: | 20211015 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4743 | 合一 | 214.50 | 27.30 | 4141 | 龍燈-KY | 29.70 | 96.69 |
6446 | 藥華藥 | 89.40 | 24.51 | 4192 | 杏國 | 130.50 | 46.14 |
4911 | 德英 | 29.15 | 18.74 | 6747 | 亨泰光 | 375.00 | 43.13 |
6504 | 南六 | 114.00 | 10.14 | 4911 | 德英 | 29.15 | 22.22 |
6712 | 長聖 | 258.50 | 9.77 | 4137 | 麗豐-KY | 225.50 | 16.24 |
4128 | 中天 | 56.60 | 9.69 | 1796 | 金穎生技 | 37.70 | 16.00 |
6492 | 生華科 | 134.50 | 8.03 | 6523 | 達爾膚 | 85.50 | 15.23 |
6576 | 逸達 | 81.10 | 7.85 | 4154 | 康樂-KY | 54.90 | 14.26 |
4141 | 龍燈-KY | 29.70 | 6.83 | 4743 | 合一 | 214.50 | 12.89 |
4198 | 欣大健康 | 6.69 | 5.35 | 4148 | 全宇生技-KY | 37.80 | 11.18 |
4192 | 杏國 | 130.50 | 5.24 | 4128 | 中天 | 56.60 | 11.00 |
3224 | 三顧 | 42.40 | 5.21 | 4147 | 中裕 | 69.00 | 10.40 |
6767 | 台微醫 | 32.00 | 4.92 | 6508 | 惠光 | 32.50 | 8.88 |
6508 | 惠光 | 32.50 | 4.33 | 3218 | 大學光 | 325.50 | 8.68 |
6491 | 晶碩 | 541.00 | 4.24 | 4164 | 承業醫 | 36.55 | 7.82 |
台股一周TOP 15:10/08-10/15(漲)合一27.3%、藥華藥24.51%、德英18.74%
撰文
新聞中心
日期2021-10-16