三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 2,370 | 1 | 大江(4111) | -1,834 |
2 | 中天(4128) | 1,146 | 2 | 國光生(6496) | -940 |
3 | 高端疫苗(6547) | 1,042 | 3 | 晟德(6649) | -870 |
4 | 台康生技(6589) | 754 | 4 | 藥華藥(3555) | -838 |
5 | 亞諾法(4133) | 680 | 5 | 中化生(4131) | -810 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 2,178 | 1 | 大江(8436) | -1,689 |
2 | 中天(4128) | 1,235 | 2 | 中化生(1762) | -1,106 |
3 | 高端疫苗(6547) | 1,023 | 3 | 晟德(4123) | -917 |
4 | 台康生技(6589) | 755 | 4 | 藥華藥(6446) | -838 |
5 | 亞諾法(4133) | 680 | 5 | 國光生(4142) | -823 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 164 | 1 | 保瑞(6472) | -110 |
2 | 中化生(1762) | 162 | 2 | 中天(4128) | -61 |
3 | 金可-KY(8406) | 30 | 3 | 合一(4743) | -44 |
4 | 大學光(3218) | 21 | 4 | 精華(1565) | -34 |
5 | 東洋(4105) | 6 | 5 | 大江(8436) | -20 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 284 | 1 | 美時(1795) | -535 |
2 | 合一(4743) | 236 | 2 | 泰福-KY(6541) | -143 |
3 | 興農(1712) | 138 | 3 | 旭富(4119) | -126 |
4 | 中化生(1762) | 134 | 4 | 大江(8436) | -125 |
5 | 承業醫(4164) | 123 | 5 | 國光生(4142) | -117 |
法人一周動態:10/12-10/15(買超)合一2370張、中天1146張、高端疫苗1042張;(賣超)大江1834張、國光生940張、晟德870張
撰文
新聞中心
日期2021-10-16