2021年10月2周-美股7日漲跌幅排名(10/08-10/15)

日期2021-10-16

NBI與AMEX生技指數各漲1.13%、0.61%,NYSE藥業指數跌0.02%。

2021年10月-美股7日漲跌幅排名(1008-1015)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 157.06 155.05 1.30%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 4938.56 4883.29 1.13%  
#BTK AMEX生物科技指數 5635.3 5601.3 0.61%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
CLLS Cellectis S.A. 10.83 9.11 18.88% 生技:CART
MACK Merrimack Pharmaceuticals 5.08 4.42 14.93% 台灣授權
BLUE bluebird bio 20.9 19.1 9.42% 生技:CART
NTLA Intellia Therapeutics 130.49 120.71 8.10% 基因編輯
EDIT Editas Medicine 38.02 35.61 6.77% 基因編輯
BMY Bristol-Myers Squibb 58.36 57.26 1.92% 製藥:PD-1
LLY Eli Lilly and 237.88 233.94 1.68% 製藥
AKBA Akebia Therapeutics 2.85 2.81 1.42% 製藥(併KERX)
GSK GlaxoSmithKline PLC 39.01 38.71 0.77% 製藥
NVS Novartis AG 83.33 82.83 0.60% 製藥
REGN Regeneron Pharmaceuticals 553.24 550.02 0.59% 製藥
CI Cigna 206.19 205.18 0.49% 醫療保健
JNJ Johnson & Johnson 161.3 160.93 0.23% 製藥
ILMN Illumina 409.93 410 -0.02% 生技:醫材
SNY Sanofi 48.85 49.01 -0.33% 製藥
CLVS Clovis Oncology 4.34 4.36 -0.46% 製藥:PARP
AMGN Amgen 207.84 208.95 -0.53% 生技
GILD Gilead Sciences 67.63 68.05 -0.62% 生技
AZN AstraZeneca PLC 60.22 60.61 -0.64% 製藥
ABT Abbott Laboratories 117.49 118.39 -0.76% 製藥
BIIB Biogen 281.19 285.83 -1.62% 生技
CRSP CRISPR Therapeutics AG 97 98.63 -1.65% 基因編輯
ABBV AbbVie 109.33 111.18 -1.66% 製藥
PFE Pfizer 41.49 42.45 -2.26% 製藥
MRK Merck 78.33 80.63 -2.85% 製藥:PD-1
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 1.56 1.61 -3.11% 製藥(臺美雙掛牌)
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 9.68 10.16 -4.72% 製藥

投資雷達 查看更多