2021-10-18法人動態:(買超)合一2909張、國光生372張、麗豐-KY201張;(賣超)東洋668張、大江403張、中天325張

日期2021-10-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 2747 0 162 2,909 660,790 233 8.62
2 國光生(4142) 369 0 3 372 16,308 43.8 -0.34
3 麗豐-KY(4137) 207 -7 1 201 45,878 229.5 1.77
4 美吾華(1731) 153 0 1 154 2,947 19.25 1.58
5 神隆(1789) 139 0 6 145 3,508 24.2 0.83
6 達爾膚(6523) 133 0 0 133 11,584 86.7 1.4
7 喬山(1736) 116 0 0 116 6,622 57.6 2.31
8 龍燈-KY(4141) 86 0 21 107 2,936 26.75 -9.93
9 和康生(1783) 91 0 0 91 4,923 54 2.66
10 浩鼎(4174) 84 0 0 84 8,715 102.5 0.99
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) -642 -29 3 -668 -45,096 67 -0.74
2 大江(8436) -389 -14 0 -403 -89,872 222.5 4.71
3 中天(4128) -426 0 101 -325 -19,205 59 4.24
4 中裕(4147) -221 0 -1 -222 -15,504 69.8 1.16
5 亞諾法(4133) -192 0 0 -192 -6,944 36.4 -2.15
6 泰福-KY(6541) 0 0 -165 -165 -7,680 46.55 9.92
7 寶齡富錦(1760) -137 0 -17 -154 -10,199 66.2 -0.6
8 晟德(4123) -151 1 3 -147 -8,664 58.9 -0.84
9 太景*-KY(4157) -146 0 0 -146 -2,308 15.75 -1.25
10 金可-KY(8406) -97 -49 4 -142 -25,769 180.5 -2.17

投資雷達 查看更多